Quinté+ - Attelé - 110 000€ - 2850m - Cde à gauche
| Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 4 | Private Love (D4) | F7 | 2850 | M. Abrivard | F. Souloy | 1'14''5 | 24 |
| 2. | 2 | Qwerty (D4) | M6 | 2850 | P. Levesque | P. Levesque | 1'14''6 | 2,9 |
| 3. | 12 | Nuit Torride (D4) | F9 | 2850 | B. Piton | P. Gillot | 1'14''6 | 10 |
| 4. | 14 | Ilaria Jet (D4) | F6 | 2850 | Ch. Martens | V. Martens | 1'14''6 | 6,9 |
| 5. | 17 | Oyonnax (D4) | M8 | 2875 | S. Ernault | V. Brazon | 1'14''0 | 22 |
Quinté+ - Attelé - 110 000€ - 2850m - Cde à gauche
| Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 5 | Quarla (DA) | F5 | 2850 | F. Nivard | C. Campain | 1'13''7 | 3,2 |
| 2. | 6 | Oyonnax (D4) | M7 | 2850 | P. Vercruysse | V. Brazon | 1'13''7 | 13 |
| 3. | 3 | Paris Haufor (DP) | M6 | 2850 | Ch. Bigeon | Ch. Bigeon | 1'13''9 | 5,8 |
| 4. | 14 | Olga du Biwetz | F7 | 2875 | J.-M. Bazire | F. Souloy | 1'13''3 | 9,5 |
| 5. | 11 | Première Steed (D4) | F6 | 2850 | E. Raffin | F. Souloy | 1'14''0 | 20 |
Quinté+ - Attelé - 110 000€ - 2850m - Cde à gauche
| Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 13 | Magnificent Rodney (DA) | M8 | 2850 | E. Raffin | U. Nordin | 1'14''1 | 72 |
| 2. | 14 | Olga du Biwetz (D4) | F6 | 2850 | J. Verbeeck | S. Guarato | 1'14''1 | 2,5 |
| 3. | 1 | Giuseppe Bi (D4) | M5 | 2850 | M. Abrivard | F. Souloy | 1'14''4 | 12 |
| 4. | 7 | Ladakh Jiel (DP) | M9 | 2850 | B. Piton | J.-L. Dersoir | 1'14''4 | 71 |
| 5. | 12 | Niky | M7 | 2850 | F. Nivard | L.-C. Abrivard | 1'14''5 | 12 |
Quinté+ - Attelé - 100 000€ - 2850m - Cde à gauche
| Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 4 | Nouba du Saptel (D4) | F6 | 2850 | P.-A. Geslin | P.-A. Geslin | 1'14''7 | 4,3 |
| 2. | 11 | Exploit Caf (DP) | M6 | 2850 | F. Nivard | F. Souloy | 1'15''1 | 3,9 |
| 3. | 8 | Lontzac (D4) | M8 | 2850 | M. Lenoir | M. Lenoir | 1'15''1 | 7,6 |
| 4. | 7 | Notre Haufor (D4) | M6 | 2850 | Ch. Bigeon | Ch. Bigeon | 1'15''2 | 9,9 |
| 5. | 6 | Nijinski Blue (DP) | M6 | 2850 | Y. Dreux | M. Donio | 1'15''3 | 45 |
Quinté+ - Attelé - 100 000€ - 2850m - Cde à gauche
| Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 10 | Super Light (D4) | M8 | 2850 | J. Westholm | J. Westholm | 1'13''9 | 9,7 |
| 2. | 3 | Niky (DP) | M5 | 2850 | B. Piton | L.-C. Abrivard | 1'14''0 | 71 |
| 3. | 11 | Ladakh Jiel (D4) | M7 | 2850 | P. Vercruysse | J.-L. Dersoir | 1'14''0 | 3,9 |
| 4. | 8 | Lhassa (D4) | F7 | 2850 | P. Levesque | P. Levesque | 1'14''0 | 3,4 |
| 5. | 7 | Nijinski Blue | M5 | 2850 | Y. Dreux | M. Donio | 1'14''3 | 22 |