Attelé - 32 000€ - 2925m - Cde à gauche
| Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2 | Quito de la Creuse (D4) | H7 | 2925 | J.-F. Senet | J.-F. Senet | 1'15''9 | 4,1 |
| 2. | 17 | Oran (D4) | H9 | 2950 | J. Guelpa | S. Guelpa | 1'15''4 | 20 |
| 3. | 11 | Reyes | H6 | 2950 | Y.-A. Briand | Y.-A. Briand | 1'15''5 | 10 |
| 4. | 18 | Paiva | F8 | 2950 | Mlle F. Lecellier | Mlle F. Lecellier | 1'15''5 | 45 |
| 5. | 3 | Quinoa du Pont | F7 | 2925 | R. Mourice | R. Mourice | 1'16''2 | 12 |
Quinté+ - Attelé - 32 000€ - 2925m - Cde à gauche
| Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3 | Rambo de Morgane | H5 | 2925 | R. Ch. Larue | R. Ch. Larue | 1'15''3 | 8,8 |
| 2. | 15 | Olten Gibus | H8 | 2950 | L. Fresneau | L. Fresneau | 1'14''7 | 14 |
| 3. | 12 | Quiet du Chêne | H6 | 2950 | M. Messager | Y.-A. Briand | 1'15''1 | 14 |
| 3. | 17 | Noble d'Eté | H9 | 2950 | R. Le Vexier | J.-C. Sorel | 1'15''1 | 76 |
| 5. | 8 | Quart de Cidre | H6 | 2925 | Y.-A. Briand | Y.-A. Briand | 1'16''0 | 7,6 |
