Quinté+ - Attelé - 240 000€ - 2700m - Cde à gauche
| Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 14 | Timoko (D4) | M3 | 2700 | R. Westerink | R. Westerink | 1'12''6 | 4,2 |
| 2. | 11 | The Lovely Gwen | F3 | 2700 | P. Vercruysse | M. Lemercier | 1'12''8 | 10 |
| 3. | 8 | Terre d'Any (D4) | F3 | 2700 | J.-M. Bazire | J.-M. Bazire | 1'13''1 | 11 |
| 4. | 10 | The Best Madrik (DP) | M3 | 2700 | J.-E. Dubois | J.-E. Dubois | 1'13''2 | 4,9 |
| 5. | 12 | Torino d'Auvillier | M3 | 2700 | W. Bigeon | J.-L. Bigeon | 1'13''2 | 3,9 |
Quinté+ - Attelé - 240 000€ - 2700m - Cde à gauche
| Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 8 | Sun Céravin (D4) | M3 | 2700 | F. Nivard | V. Renault | 1'13''4 | 19 |
| 2. | 15 | Saxo de Vandel (D4) | M3 | 2700 | E. Raffin | Th. Duvaldestin | 1'13''5 | 10 |
| 3. | 12 | Sévérino | M3 | 2700 | Ch. Bigeon | Ch. Bigeon | 1'13''6 | 2,3 |
| 4. | 10 | Sage de Bresles (D4) | M3 | 2700 | P. Levesque | Gil. Martens | 1'13''6 | 11 |
| 5. | 13 | So Lovely Girl (D4) | M3 | 2700 | J.-M. Bazire | F. Souloy | 1'13''7 | 5,5 |
Quinté+ - Attelé - 240 000€ - 2700m - Cde à gauche
| Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 14 | Ready Cash | M3 | 2700 | B. Piton | P. Allaire | 1'15''0 | 1,8 |
| 2. | 5 | Rolling d'Héripré (D4) | M3 | 2700 | J.-M. Bazire | F. Souloy | 1'15''3 | 8,5 |
| 3. | 13 | Royal Crown | F3 | 2700 | J. Verbeeck | J. Baudron | 1'15''3 | 21 |
| 4. | 15 | Return Money (D4) | F3 | 2700 | Th. Duvaldestin | Th. Duvaldestin | 1'15''4 | 7,3 |
| 5. | 7 | Rapide du Bois (D4) | M3 | 2700 | C.-A. Mary | C.-A. Mary | 1'15''4 | 22 |
Quinté+ - Attelé - 240 000€ - 2700m - Cde à gauche
| Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 10 | Quaro (D4) | M3 | 2700 | J.-M. Bazire | F. Souloy | 1'13''6 | 6,2 |
| 2. | 15 | Qualita Bourbon (DP) | F3 | 2700 | J.-Pi. Dubois | J. Baudron | 1'13''6 | 1,8 |
| 3. | 13 | Qualmio de Vandel (DP) | M3 | 2700 | F. Nivard | Th. Duvaldestin | 1'13''7 | 6,3 |
| 4. | 8 | Quel Amour Dudel (D4) | M3 | 2700 | T. Le Beller | M.-M. Triomphe | 1'13''8 | 65 |
| 5. | 12 | Quiléa Jiel (D4) | F3 | 2700 | P. Levesque | J.-L. Dersoir | 1'13''8 | 41 |
Quinté+ - Attelé - 240 000€ - 2700m - Cde à gauche
| Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 14 | Pearl Queen (D4) | F3 | 2700 | Th. Duvaldestin | Th. Duvaldestin | 1'15''0 | 1,5 |
| 2. | 11 | Popinée de Timbia (D4) | F3 | 2700 | G. Delacour | Th. Duvaldestin | 1'15''0 | 16 |
| 3. | 13 | Prince d'Espace (D4) | M3 | 2700 | J.-M. Bazire | S. Guarato | 1'15''0 | 7,4 |
| 4. | 2 | Priscilla Blue (D4) | F3 | 2700 | L. Baudron | L. Baudron | 1'15''1 | 17 |
| 5. | 12 | Pad d'Urzy (D4) | M3 | 2700 | M. Lenoir | M. Lenoir | 1'15''1 | 14 |