11/11/10 Toulouse : Prix de la
Ville de Toulouse
Quinté+ - Plat - 48 000€ - 2400m - Souple - Cde à droite
| Rg. | N° | Chevaux | C | SA | Poids | Jockeys | Entraîneurs | Ecarts | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 8 | Galéo des Flandres | 12 | M4 | 54.5 | S. Pasquier | P. Demercastel | 2'42''6 | 3,6 |
| 2. | 14 | Barbancourt | 14 | H4 | 51.0 | E. Delbarba | J.-L. Dubord | NEZ | 22 |
| 3. | 12 | Jack de Luz | 4 | H5 | 53.5 | M. Guyon | D. Henderson | 3 | 8,7 |
| 4. | 11 | Special Galileo | 5 | M4 | 54.0 | J. Martin | Mme A. Imaz-Ceca | 1 | 29 |
| 5. | 3 | Tricien | 15 | H6 | 58.5 | J. Victoire | L. A. Urbano Grajales | 1/2 | 23 |
Quinté+ - Plat - 48 000€ - 1600m - Très souple - Cde à droite
| Rg. | N° | Chevaux | C | SA | Poids | Jockeys | Entraîneurs | Ecarts | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 10 | Royal Pennekamp | 14 | M6 | 56.5 | S. Maillot | B. Dutruel | 1'42''1 | 13 |
| 2. | 16 | Satchmo Bay | 1 | H8 | 55.0 | Alex. Badel | C. Boutin | TETE | 17 |
| 3. | 5 | All Ways To Rome | 4 | H5 | 58.5 | M. Guyon | H.-A. Pantall | 1 1/2 | 6,3 |
| 4. | 9 | De Charpentier | 2 | H4 | 57.0 | D. Michaux | M. Cheno | 1 1/2 | 17 |
| 5. | 12 | Sahmia | 3 | H4 | 56.5 | F. Blondel | Rod. Collet | 1/2 | 7,3 |
Quinté+ - Plat - 48 000€ - 1600m - Très souple - Cde à droite
| Rg. | N° | Chevaux | C | SA | Poids | Jockeys | Entraîneurs | Ecarts | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 6 | All Ways To Rome | 7 | H4 | 57.5 | J. Victoire | H.-A. Pantall | 1'41''2 | 9,2 |
| 2. | 13 | Raganeyev | 2 | H7 | 53.0 | M. Sautjeau | X. Nakkachdji | 1 | 5,5 |
| 3. | 8 | Royal Pennekamp | 15 | M5 | 54.5 | T. Jarnet | B. Dutruel | NEZ | 9,5 |
| 4. | 7 | Danse du Soir | 9 | F4 | 57.5 | D. Boeuf | H.-A. Pantall | 1 1/2 | 19 |
| 5. | 10 | Raise To Honor | 8 | F4 | 54.5 | C. Nora | D. de Watrigant | 1 1/2 | 18 |
Quinté+ - Plat - 48 000€ - 2400m - Souple - Cde à droite
| Rg. | N° | Chevaux | C | SA | Poids | Jockeys | Entraîneurs | Ecarts | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 14 | Zabourg | 3 | H5 | 51.5 | A. Crastus | Mme C. Dufrèche | 2'29''0 | 10 |
| 2. | 2 | Rento | 10 | H4 | 60.0 | T. Jarnet | G. Chirurgien | 3 | 4,3 |
| 3. | 11 | Shady Lane | 5 | M4 | 52.5 | R. Marchelli | Mlle S.-V. Tarrou | 1 | 6,9 |
| 4. | 3 | Frosted Aclaim | 13 | H7 | 57.5 | D. Michaux | M. Cheno | NEZ | 18 |
| 5. | 6 | Kirov | 12 | H4 | 55.5 | J. Augé | J.-M. Lefebvre | NEZ | 7,5 |
Quinté+ - Plat - 48 000€ - 1600m - Bon souple - Cde à droite
| Rg. | N° | Chevaux | C | SA | Poids | Jockeys | Entraîneurs | Ecarts | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 4 | Enticer | 3 | H4 | 59.0 | P. Sogorb | D. Guillemin | 1'39''0 | 9,7 |
| 2. | 5 | Formax | 8 | M4 | 58.5 | I. Mendizabal | J.-C. Rouget | NEZ | 6,5 |
| 3. | 7 | Dashtaki | 6 | M4 | 55.5 | C. Soumillon | A. de Royer Dupré | 1/2 | 4,6 |
| 4. | 6 | Singapore Com | 5 | H5 | 56.5 | G. Benoist | X. Nakkachdji | 1/2 | 11 |
| 5. | 3 | Chalusset | 1 | H4 | 59.0 | F.-X. Bertras | F. Rohaut | 1/2 | 11 |
