Attelé - 65 000€ - 2850m - Cde à gauche
| Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 7 | Quadro de Ray (D4) | H7 | 2850 | R. Gougeon | J. Gougeon | 1'14''5 | 3,4 |
| 2. | 9 | Quartz de Vindecy (D4) | H7 | 2850 | E. Raffin | L. Peltier | 1'14''6 | 7,0 |
| 3. | 14 | Quarla de Mouelle (D4) | F7 | 2875 | F. Leblanc | F. Leblanc | 1'14''2 | 15 |
| 4. | 15 | Perfect Sky | H8 | 2875 | M. Lenoir | M. Lenoir | 1'14''2 | 27 |
| 5. | 6 | Quiqui Gaillard (D4) | H7 | 2850 | B. Piton | P. Godey | 1'14''9 | 33 |
Quinté+ - Attelé - 65 000€ - 2850m - Cde à gauche
| Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2 | Outsider de Cambes | H8 | 2850 | Ch. Bigeon | J.-L. Bigeon | 1'15''8 | 21 |
| 2. | 1 | Pacha de Carjac (D4) | H7 | 2850 | E. Raffin | D. Brohier | 1'15''9 | 21 |
| 3. | 9 | Pavot de la Frette (D4) | M7 | 2875 | F. Nivard | F. Leblanc | 1'15''2 | 4,2 |
| 4. | 7 | Paix du Beauvoisin (D4) | F7 | 2875 | P. Levesque | P. Levesque | 1'15''3 | 11 |
| 5. | 13 | Ordalie (DA) | F8 | 2875 | M. Lenoir | J. Bruneau | 1'15''6 | 20 |
Attelé - 62 000€ - 2850m - Cde à gauche
| Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 12 | Onyx d'Em | H7 | 2850 | N. Roussel | R. Jaffrelot | 1'15''2 | 4,5 |
| 2. | 4 | Net de Ginai | H8 | 2850 | E. Raffin | Y. Gautier | 1'15''4 | 15 |
| 3. | 9 | Otas Fighter (D4) | H7 | 2850 | F. Nivard | O. Bizoux | 1'15''7 | 5,4 |
| 4. | 17 | Nocéen de Digeon | H8 | 2875 | G. Demoulin | F. Demoulin | 1'15''1 | 100 |
| 5. | 5 | Olio Sénonchois (D4) | H7 | 2850 | P. Vercruysse | N. Raimbeaux | 1'16''0 | 7,0 |
Attelé - 62 000€ - 2850m - Cde à gauche
| Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 5 | Navalcarnero | M7 | 2850 | S. Levoy | P. Viel | 1'15''2 | 14 |
| 2. | 3 | Nabab des Valois (D4) | H7 | 2850 | P. Levesque | P. Levesque | 1'15''3 | 5,5 |
| 3. | 7 | Nico d'Aussy (D4) | H7 | 2875 | F. Lecanu | B. Marie | 1'14''7 | 9,5 |
| 4. | 11 | Modern Jazz (DP) | M8 | 2875 | J.-Ph. Dubois | J.-Ph. Dubois | 1'14''9 | 4,8 |
| 5. | 14 | Nyssia Volo (D4) | F7 | 2875 | I. P. Blanchon | I. P. Blanchon | 1'14''9 | 5,3 |
Attelé - 55 000€ - 2850m - Cde à gauche
| Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 9 | Litchi (DA) | H8 | 2875 | A. Laurent | A. Laurent | 1'15''0 | 16 |
| 2. | 11 | Médicis | F7 | 2875 | P. Levesque | P. Levesque | 1'15''6 | 7,2 |
| 3. | 16 | Mark Speed | M7 | 2875 | J.-M. Bazire | M. Triguel | 1'15''6 | 7,0 |
| 4. | 1 | Liosco Atout | H8 | 2850 | T. Le Beller | J.-P. Lecourt | 1'16''3 | 25 |
| 5. | 4 | L'Idole du Granit (D4) | F8 | 2850 | N. Ensch | N. Ensch | 1'16''3 | 8,8 |
Quinté+ - Attelé - 400 000€ - 2100m - Cde à gauche
| Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 5 | Ready Cash (DP) | M6 | 2100 | F. Nivard | Th. Duvaldestin | 1'10''3 | 2,0 |
| 2. | 2 | Maharajah (DA) | M6 | 2100 | Ö. Kihlström | S. Hultman | 1'10''3 | 2,9 |
| 3. | 6 | Lana del Rio (D4) | F6 | 2100 | S. Mollo | S. Mollo | 1'10''6 | 13 |
| 4. | 4 | Nouba du Saptel (D4) | F10 | 2100 | Y. Dreux | P.-A. Geslin | 1'10''7 | 53 |
| 5. | 7 | Olga du Biwetz (D4) | F9 | 2100 | E. Raffin | F. Souloy | 1'10''8 | 12 |
Attelé - 400 000€ - 2100m - Cde à gauche
| Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3 | Meaulnes du Corta (D4) | M10 | 2100 | P. Levesque | P. Levesque | 1'11''7 | 2,1 |
| 2. | 4 | Première Steed (D4) | F7 | 2100 | F. Nivard | F. Souloy | 1'12''0 | 29 |
| 3. | 10 | Queen's Glory | F6 | 2100 | J.-Ph. Dubois | P. Moulin | 1'12''0 | 13 |
| 4. | 6 | Nouba du Saptel (D4) | F9 | 2100 | Y. Dreux | P.-A. Geslin | 1'12''1 | 7,1 |
| 5. | 1 | Orlando Sport (DP) | M8 | 2100 | S. Baude | R. Coueffin | 1'12''3 | 14 |
Quinté+ - Attelé - 400 000€ - 2100m - Cde à gauche
| Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 5 | Meaulnes du Corta (D4) | M9 | 2100 | P. Vercruysse | P. Levesque | 1'11''6 | 2,3 |
| 2. | 3 | Nouba du Saptel (D4) | F8 | 2100 | Y. Dreux | P.-A. Geslin | 1'11''6 | 11 |
| 3. | 6 | Opal Viking (D4) | M9 | 2100 | J. Kontio | N. Enqvist | 1'11''7 | 8,8 |
| 4. | 1 | Offshore Dream (D4) | M7 | 2100 | P. Levesque | P. Levesque | 1'11''7 | 5,7 |
| 5. | 11 | Popinée de Timbia (D4) | F6 | 2100 | Th. Duvaldestin | Th. Duvaldestin | 1'11''8 | 100 |
Quinté+ - Attelé - 400 000€ - 2100m - Cde à gauche
| Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 6 | Exploit Caf (D4) | M7 | 2100 | J.-M. Bazire | F. Souloy | 1'10''7 | 3,6 |
| 2. | 7 | Meaulnes du Corta (D4) | M8 | 2100 | P. Vercruysse | P. Levesque | 1'10''9 | 5,5 |
| 3. | 11 | Orla Fun (D4) | F6 | 2100 | L. Guinoiseau | J.-B. Bossuet | 1'11''2 | 29 |
| 4. | 3 | Opal Viking (D4) | M8 | 2100 | J. Kontio | N. Enqvist | 1'11''3 | 6,1 |
| 5. | 9 | Offshore Dream (D4) | M6 | 2100 | P. Levesque | P. Levesque | 1'11''4 | 4,5 |
Quinté+ - Attelé - 400 000€ - 2100m - Cde à gauche
| Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 | Kool du Caux (D4) | M9 | 2100 | F. Nivard | F. Souloy | 1'09''8 | 7,1 |
| 2. | 9 | Késaco Phédo (D4) | M9 | 2100 | J.-M. Bazire | J.-M. Bazire | 1'09''9 | 5,0 |
| 3. | 8 | Opal Viking (D4) | M7 | 2100 | J. Kontio | Ec. Golden Viking | 1'10''6 | 3,5 |
| 4. | 2 | Java Darche (D4) | F10 | 2100 | Th. Duvaldestin | Th. Duvaldestin | 1'10''7 | 33 |
| 5. | 11 | Niky | M6 | 2100 | B. Piton | L.-C. Abrivard | 1'10''8 | 8,1 |
