Attelé - 80 000€ - 2850m - Cde à gauche
| Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 5 | Pom Girl | F7 | 2850 | E. Raffin | Y. Dreux | 1'14''8 | 5,5 |
| 2. | 8 | Petrone du Vivier (D4) | H7 | 2850 | St. Meunier | St. Meunier | 1'15''0 | 8,6 |
| 3. | 12 | Nino le Blond | H9 | 2875 | F. Corbineau | J.-M. Machet | 1'14''4 | 13 |
| 4. | 4 | Prince des Lucas | H7 | 2850 | J.-F. Senet | J.-F. Senet | 1'15''1 | 34 |
| 5. | 7 | Opéra Blue (D4) | H8 | 2850 | J. Niskanen | J. Niskanen | 1'15''3 | 7,0 |
Quinté+ - Attelé - 80 000€ - 2850m - Cde à gauche
| Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 8 | Oky de Lou (D4) | H7 | 2850 | J.-M. Bazire | J.-M. Baudouin | 1'15''2 | 3,0 |
| 2. | 7 | Orion d'Ostal (D4) | H7 | 2850 | M. Bézier | P.-A. Geslin | 1'15''8 | 15 |
| 3. | 10 | Leader Gil | H10 | 2850 | F. Nivard | G. Saragosa | 1'15''8 | 32 |
| 4. | 2 | Outsider de Kacy | H7 | 2850 | E. Lambertz | E. Lambertz | 1'15''9 | 50 |
| 5. | 5 | Nymphe Jolie (D4) | F8 | 2850 | J.-Ph. Borodajko | J.-Ph. Borodajko | 1'15''9 | 72 |
Quinté+ - Attelé - 75 000€ - 2850m - Cde à gauche
| Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 14 | Nil | M7 | 2875 | E. Raffin | M. Abrivard | 1'14''2 | 2,9 |
| 2. | 3 | Nothing But Rodney (D4) | H7 | 2850 | T. Le Beller | F. Terry | 1'15''0 | 18 |
| 3. | 6 | Kaid Fortinière (D4) | H10 | 2850 | B. Piton | C. Marie | 1'15''0 | 43 |
| 4. | 1 | Noon de Guez (D4) | F7 | 2850 | J.-M. Bazire | J.-M. Bazire | 1'15''1 | 9,0 |
| 5. | 13 | Nice Gold du Lys (D4) | H7 | 2875 | S. Delasalle | S. Michel | 1'14''5 | 6,1 |
Quinté+ - Attelé - 70 000€ - 2850m - Cde à gauche
| Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 17 | Kaprice d'Ecajeul (D4) | H9 | 2875 | B. Piton | B. Goetz | 1'15''1 | 7,4 |
| 2. | 11 | Jago du Vivier (D4) | H10 | 2875 | J. Guelpa | S. Guelpa | 1'15''2 | 33 |
| 3. | 10 | Loustic de Vrie | H8 | 2850 | F. Bézier | R. Baudron | 1'15''9 | 4,5 |
| 4. | 16 | Midship Mauzun | H7 | 2875 | J.-M. Bazire | J.-P. Ducher | 1'15''2 | 4,1 |
| 5. | 6 | Liosco Atout | H8 | 2850 | T. Le Beller | J.-P. Lecourt | 1'16''0 | 11 |
Quinté+ - Attelé - 70 000€ - 2850m - Cde à gauche
| Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 18 | Lord des Bordes (D4) | H7 | 2875 | J.-M. Bazire | F. Prat | 1'15''5 | 8,7 |
| 2. | 9 | Lonely Smiling | H7 | 2850 | A. Laurent | A. Laurent | 1'16''4 | 11 |
| 3. | 15 | Intrepid Rodney | H10 | 2875 | N. Ensch | N. Ensch | 1'15''9 | 35 |
| 4. | 16 | Little Boy (DA) | H7 | 2875 | Y. Dreux | Y. Dreux | 1'15''9 | 8,6 |
| 5. | 4 | Liberty Bell (D4) | F7 | 2850 | J.-P. Viel | J.-P. Viel | 1'16''6 | 31 |
Quinté+ - Attelé - 75 000€ - 2850m - Cde à gauche
| Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 5 | Intrus des Rioults (D4) | H9 | 2850 | F. Blandin | F. Blandin | 1'14''7 | 40 |
| 2. | 4 | Knock de Manche (D4) | H7 | 2850 | A. Laurent | A. Laurent | 1'14''7 | 16 |
| 3. | 7 | Kara de Tillard (D4) | F7 | 2850 | M. Lenoir | M. Lenoir | 1'15''1 | 14 |
| 4. | 3 | Kinngo Pierji (D4) | H7 | 2850 | D. Billon | P. Billon | 1'15''1 | 23 |
| 5. | 12 | Kamis de l'Evêché | H7 | 2875 | J. Van Eeckhaute | J. Van Eeckhaute | 1'14''6 | 53 |