Attelé - 110 000€ - 2850m - Cde à gauche
| Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 | Son Alezan (DP) | M5 | 2850 | E. Raffin | F. Leblanc | 1'13''9 | 15 |
| 2. | 14 | Scipion du Goutier | M5 | 2875 | F. Leblanc | F. Leblanc | 1'13''2 | 67 |
| 3. | 3 | Sindy de la Noé | F5 | 2850 | M. Abrivard | Rob. Chauvin | 1'13''9 | 81 |
| 4. | 12 | Save The Quick (D4) | F5 | 2850 | J.-M. Bazire | Å. Kristoffersson | 1'13''9 | 1,9 |
| 5. | 2 | Scoop d'Yvel | M5 | 2850 | M. Fribault | D. Béthouart | 1'13''9 | 51 |
Attelé - 110 000€ - 2850m - Cde à gauche
| Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 13 | Rolling d'Héripré (D4) | M5 | 2875 | J.-M. Bazire | F. Souloy | 1'15''2 | 4,1 |
| 2. | 14 | Ready Cash | M5 | 2875 | J. Verbeeck | P. Allaire | 1'15''4 | 4,2 |
| 3. | 11 | Nu Pagadi (DP) | M5 | 2850 | B. Goop | S. H. Johansson | 1'16''7 | 2,1 |
| 4. | 12 | Roc Meslois | M5 | 2850 | P. Belloche | P. Belloche | 1'16''9 | 15 |
| 5. | 10 | Rocklyn | M5 | 2850 | J.-Ph. Dubois | J.-Ph. Dubois | 1'16''9 | 82 |
Attelé - 110 000€ - 2850m - Cde à gauche
| Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2 | Quitus du Mexique (D4) | M5 | 2850 | F. Anne | S. Guarato | 1'14''8 | 10 |
| 2. | 11 | Infinitif | M5 | 2850 | J.-Pi. Dubois | J. Baudron | 1'14''9 | 5,0 |
| 3. | 5 | Quaker Jet (D4) | M5 | 2850 | J.-E. Dubois | J.-E. Dubois | 1'15''0 | 8,5 |
| 4. | 3 | Qualypso Jiel (D4) | M5 | 2850 | Ch. Martens | J.-L. Dersoir | 1'15''1 | 62 |
| 5. | 13 | Qualita Bourbon | F5 | 2875 | J. Verbeeck | J. Baudron | 1'14''5 | 8,4 |
