Quinté+ - Attelé - 52 000€ - 2100m - Cde à gauche
| Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 7 | Quarla de Mouelle (D4) | F6 | 2100 | J.-M. Bazire | F. Leblanc | 1'12''3 | 7,1 |
| 2. | 15 | Quiris | M6 | 2100 | J. Verbeeck | J.-P. Viel | 1'12''7 | 10 |
| 3. | 14 | Qualine du Vivier | F6 | 2100 | P. Vercruysse | P. Viel | 1'12''8 | 37 |
| 4. | 2 | Quapri de Feugères | H6 | 2100 | P. Levesque | P. Levesque | 1'12''8 | 8,7 |
| 5. | 3 | Derby Clipper (D4) | M6 | 2100 | B. Piton | J. Hellstedt | 1'13''1 | 11 |
Monté - 32 000€ - 2850m - Cde à gauche
| Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 14 | Quenipson (D4) | H5 | 2850 | Mlle N. Henry | D. Delaroche | 1'14''9 | 12 |
| 2. | 11 | Qualif du Vinois (DP) | H5 | 2850 | J. Vanmeerbeck | V. Lacroix | 1'15''6 | 7,6 |
| 3. | 9 | Quershing | H5 | 2850 | D. Bonne | Ch. Bigeon | 1'15''6 | 11 |
| 4. | 13 | Quénio du Luat | H5 | 2850 | M. Viel | C. Tiger | 1'15''7 | 20 |
| 5. | 6 | Quim de Bess (D4) | H5 | 2850 | P.-Y. Verva | P. Lecellier | 1'15''8 | 7,7 |
Attelé - 36 000€ - 2700m - Cde à gauche
| Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 7 | Quartz Pierji (D4) | H4 | 2700 | F. Blandin | F. Blandin | 1'15''3 | 7,7 |
| 2. | 6 | Quick Moubaz (DP) | M4 | 2700 | S. Delasalle | J.-M. Bazire | 1'15''3 | 7,6 |
| 3. | 18 | Quartz Duophi (D4) | M4 | 2700 | J.-M. Bazire | J.-M. Bazire | 1'15''7 | 2,5 |
| 4. | 8 | Quitou Jim Park | H4 | 2700 | P.-Y. Verva | J.-J. Roulland | 1'15''7 | 89 |
| 5. | 4 | Quéco des Thirons (DP) | H4 | 2700 | Ph. Daugeard | Ph. Daugeard | 1'15''8 | 59 |
Attelé - 35 000€ - 2700m - Cde à gauche
| Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 7 | Pacha du Pont | M4 | 2700 | J.-Y. Rayon | A. Rayon | 1'15''4 | 6,7 |
| 2. | 1 | Prince de l'Hautil (D4) | M4 | 2700 | T. Le Beller | A. Lebrun | 1'15''6 | 21 |
| 3. | 18 | Peppermint (D4) | H4 | 2700 | J.-E. Dubois | J.-E. Dubois | 1'15''6 | 7,5 |
| 4. | 4 | Penko des Prés | H4 | 2700 | Ch. Martens | F. Ghekière | 1'15''7 | 67 |
| 5. | 8 | Prince d'Haufor (DP) | M4 | 2700 | Ch. Bigeon | Ch. Bigeon | 1'15''7 | 5,8 |
Attelé - 37 000€ - 2700m - Cde à gauche
| Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 10 | Othello Royal (DA) | H4 | 2700 | L.-C. Abrivard | L.-C. Abrivard | 1'15''9 | 8,7 |
| 2. | 15 | Oakland Bazoquain | H4 | 2700 | B. Piton | J.-P. Piton | 1'16''0 | 11 |
| 3. | 5 | Oungaro de Clopeau (D4) | H4 | 2700 | M. Dollion | M. Dollion | 1'16''1 | 18 |
| 4. | 11 | Ovni de Marny (D4) | H4 | 2700 | P. Vercruysse | J. Mirandel | 1'16''1 | 20 |
| 5. | 14 | Orescam | H4 | 2700 | L. Baudron | D. Thorel | 1'16''1 | 4,5 |
Attelé - 37 000€ - 2700m - Cde à gauche
| Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 6 | Overwave | M4 | 2700 | J.-M. Bazire | J.-M. Bazire | 1'16''3 | 10 |
| 2. | 2 | Orion d'Ostal (DA) | H4 | 2700 | P.-A. Geslin | P.-A. Geslin | 1'16''6 | 16 |
| 3. | 9 | Orlando Téjy | M4 | 2700 | C. Chalon | C. Chalon | 1'16''7 | 12 |
| 4. | 12 | Oussayef (D4) | M4 | 2700 | Y. Dreux | K. Hawas | 1'16''7 | 11 |
| 5. | 3 | Ontario de Picdom (DA) | H4 | 2700 | F. Prat | F. Prat | 1'16''8 | 27 |