Quinté+ - Attelé - 72 000€ - 2100m - Cde à gauche
| Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 5 | Quassia du Bon Air (D4) | H7 | 2100 | F. Nivard | B. Marie | 1'11''7 | 6,6 |
| 2. | 1 | Corleone | M8 | 2100 | D. Locqueneux | Mme M. Lindinger | 1'11''9 | 20 |
| 3. | 2 | Quasar Joli (D4) | M7 | 2100 | L.-C. Abrivard | L.-C. Abrivard | 1'11''9 | 10 |
| 4. | 8 | Iulius del Ronco (D4) | M7 | 2100 | M. Guzzinati | M. Guzzinati | 1'12''0 | 5,7 |
| 5. | 14 | Quartz Duophi (D4) | H7 | 2100 | J. Verbeeck | J.-M. Bazire | 1'12''0 | 23 |
Quinté+ - Attelé - 72 000€ - 2100m - Cde à gauche
| Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 | O'Sullivan (DP) | M8 | 2100 | J. Verbeeck | Mme M. Stihl | 1'13''0 | 12 |
| 2. | 8 | Oslon de Guez (D4) | H8 | 2100 | J.-M. Bazire | J.-M. Bazire | 1'13''1 | 4,6 |
| 3. | 4 | Ness d'Ouville (D4) | F9 | 2100 | G. Houel | H. Houel | 1'13''2 | 22 |
| 4. | 6 | Need You Haufor | H9 | 2100 | Ch. Bigeon | Ch. Bigeon | 1'13''2 | 23 |
| 5. | 15 | Juvel Tröjborg (DA) | M9 | 2100 | D. Locqueneux | J. Westholm | 1'13''3 | 73 |
Quinté+ - Attelé - 70 000€ - 2100m - Cde à gauche
| Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3 | Unico Limburgia (DP) | M7 | 2100 | P. Levesque | P. Levesque | 1'11''8 | 1,7 |
| 2. | 12 | Fabrice Axe (DA) | M7 | 2100 | E. Raffin | F. Boismartel | 1'11''9 | 9,9 |
| 3. | 15 | Need You Haufor | H8 | 2100 | Ch. Bigeon | Ch. Bigeon | 1'12''0 | 32 |
| 4. | 2 | Overtrick (D4) | M7 | 2100 | B. Piton | P. Moulin | 1'12''1 | 20 |
| 5. | 16 | Ouagadougou | H7 | 2100 | Ph. Masschaele | V. Collard | 1'12''4 | 100 |
Attelé - 70 000€ - 2100m - Cde à gauche
| Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 9 | Nucléar (D4) | H7 | 2100 | P. Levesque | P. Levesque | 1'12''0 | 2,1 |
| 2. | 1 | Licencié du Vif (DP) | H9 | 2100 | H. Sionneau | H. Sionneau | 1'12''0 | 8,6 |
| 3. | 6 | Moqueur du Caïeu (D4) | H8 | 2100 | B. Piton | J.-P. Piton | 1'12''3 | 4,4 |
| 4. | 4 | Japa's Dream | H8 | 2100 | W. Rode | M. Peupion | 1'12''4 | 11 |
| 5. | 2 | Makoum Makoum (D4) | M8 | 2100 | N. Roussel | N. Roussel | 1'12''7 | 23 |
Quinté+ - Attelé - 70 000€ - 2100m - Cde à gauche
| Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 8 | Mambo King (DP) | M7 | 2100 | J.-M. Bazire | J.-M. Bazire | 1'12''9 | 5,0 |
| 2. | 5 | Birbodelaquercia (DA) | M9 | 2100 | P. Levesque | J. Niskanen | 1'13''0 | 8,0 |
| 3. | 7 | Shaft (D4) | M7 | 2100 | M. Lenoir | F. Souloy | 1'13''3 | 5,2 |
| 4. | 3 | Knock de Manche (D4) | H9 | 2100 | A. Laurent | A. Laurent | 1'13''6 | 11 |
| 5. | 12 | La Spezia (DP) | F8 | 2100 | D. Locqueneux | J.-L. Giot | 1'13''7 | 11 |
