Quinté+ - Plat - 50 000€ - 2000m - Bon - Cde à gauche
| Rg. | N° | Chevaux | C | SA | Poids | Jockeys | Entraîneurs | Ecarts | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 | Belle Masquée | 12 | F4 | 60.0 | R. Thomas | D. Smaga | 2'01''4 | 5,1 |
| 2. | 16 | Sea Fire Salt | 9 | M4 | 53.5 | I. Mendizabal | D. Prod'homme | ENC | 6,2 |
| 3. | 11 | Logistique | 3 | H4 | 55.0 | F. Blondel | F. Rossi | CTETE | 6,3 |
| 4. | 14 | Royal Ré | 11 | H4 | 54.0 | R. Fradet | F. Rossi | 1 1/2 | 53 |
| 5. | 3 | Meer Royal | 8 | M4 | 57.5 | S. Pasquier | P. Demercastel | 3/4 | 12 |
Quinté+ - Plat - 50 000€ - 2000m - Souple - Cde à gauche
| Rg. | N° | Chevaux | C | SA | Poids | Jockeys | Entraîneurs | Ecarts | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 16 | Huangdi | 3 | M4 | 53.5 | S. Maillot | M. Boutin | 2'43''5 | 9,4 |
| 2. | 10 | Tropical Rain | 16 | M4 | 55.0 | M. Sautjeau | Mme A. Imaz-Ceca | TETE | 9,6 |
| 3. | 11 | Tiger Village | 5 | M4 | 55.0 | D. Boeuf | W. Baltromei | 1 | 13 |
| 4. | 2 | Magic Moon | 2 | F4 | 59.0 | S. Ruis | T. Lemer | 1/2 | 9,1 |
| 5. | 8 | Border Bloom | 15 | F4 | 55.5 | F. Veron | H.-A. Pantall | ENC | 48 |
Quinté+ - Plat - 50 000€ - 2000m - Bon - Cde à gauche
| Rg. | N° | Chevaux | C | SA | Poids | Jockeys | Entraîneurs | Ecarts | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 11 | Queenwell | 14 | F4 | 53.0 | G. Benoist | J.-M. Capitte | 2'02''5 | 10 |
| 2. | 2 | Dance Dance | 9 | M4 | 58.5 | D. Boeuf | D. Smaga | 1 1/2 | 8,0 |
| 3. | 6 | Fantasy King | 16 | M4 | 55.5 | S. Pasquier | P. Demercastel | 1 | 11 |
| 4. | 12 | Singapore Quest | 7 | H4 | 53.0 | A. Cardine | D. Prod'homme | CENC | 28 |
| 5. | 3 | Joly Nelsa | 3 | F4 | 57.5 | F. Blondel | M. Cesandri | ENC | 13 |
Quinté+ - Plat - 50 000€ - 2150m - Collant - Cde à gauche
| Rg. | N° | Chevaux | C | SA | Poids | Jockeys | Entraîneurs | Ecarts | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 14 | Miss Tonic | 5 | F4 | 52.0 | M. Sautjeau | K. Borgel | 2'26''9 | 48 |
| 2. | 11 | Rêve d'Ailleur | 8 | F4 | 54.0 | J. Victoire | Rob. Laplanche | 1 | 19 |
| 3. | 13 | Fleur Enchantée | 3 | F4 | 52.5 | J. Augé | F. Forési | 3/4 | 37 |
| 4. | 8 | Don Pélayo | 10 | M4 | 55.5 | S. Ruis | P. Chatelain | ENC | 8,5 |
| 5. | 2 | Les Trois Rivières | 6 | F4 | 57.5 | A. Cardine | D. Prod'homme | 3 | 21 |
Quinté+ - Plat - 50 000€ - 2150m - Souple - Cde à gauche
| Rg. | N° | Chevaux | C | SA | Poids | Jockeys | Entraîneurs | Ecarts | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 11 | Réfik | 5 | M4 | 54.5 | F. Blondel | M. Cesandri | 2'25''1 | 9,8 |
| 2. | 2 | Estrela Borg | 6 | M4 | 58.5 | J. Augé | J.-E. Hammond | 2 | 12 |
| 3. | 16 | Sping Glitters | 16 | M4 | 53.5 | S. Pasquier | P. Demercastel | 1/2 | 12 |
| 4. | 1 | Australian Fighter | 8 | H4 | 60.0 | J. Victoire | W. Baltromei | 1 | 20 |
| 5. | 5 | Far From Old | 3 | M4 | 57.5 | T. Gillet | J.-E. Hammond | TETE | 7,2 |
