19/10/10 Deauville : Prix des
Equidays
Quinté+ - Plat - 48 000€ - 1500m - Bon - Cde à droite
| Rg. | N° | Chevaux | C | SA | Poids | Jockeys | Entraîneurs | Ecarts | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 5 | Jodhpur | 6 | H6 | 58.5 | T. Jarnet | R. Pritchard-Gordon | 8,0 | |
| 2. | 2 | Glad Eagle | 9 | M5 | 60.0 | O. Peslier | C. Sprengel | 3/4 | 11 |
| 3. | 13 | Caerleon Wind | 13 | M4 | 56.5 | S. Pasquier | Mlle V. Dissaux | 3/4 | 13 |
| 4. | 14 | Tau | 1 | H5 | 56.0 | F.-X. Bertras | Mlle C. Cardenne | CENC | 22 |
| 5. | 10 | Vitesse Supérieure | 14 | F4 | 57.5 | A. Crastus | E. Lellouche | CENC | 21 |
Quinté+ - Plat - 58 000€ - 1200m - Souple - Cde à droite
| Rg. | N° | Chevaux | C | SA | Poids | Jockeys | Entraîneurs | Ecarts | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 12 | Aston Hall | 10 | H3 | 55.0 | J. Victoire | Mme P. Brandt | 1'10''0 | 17 |
| 2. | 9 | Flyingwithbebe | 11 | F3 | 55.5 | R. Becher | T. Doumen | CENC | 41 |
| 3. | 6 | Le Valentin | 3 | H3 | 56.5 | S. Pasquier | Y. de Nicolay | 2 | 4,1 |
| 4. | 7 | Tamada | 6 | F3 | 56.5 | T. Thulliez | N. Clément | 1/2 | 6,7 |
| 5. | 3 | Zibeling | 7 | F3 | 57.0 | T. Huet | Rob. Collet | 3/4 | 12 |
Plat - 25 000€ - 1600m - Bon souple - Cde à droite
| Rg. | N° | Chevaux | C | SA | Poids | Jockeys | Entraîneurs | Ecarts | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3 | Satan's Circus | 6 | F2 | 57.5 | C.-P. Lemaire | J.-C. Rouget | 1'44''2 | 2,5 |
| 2. | 9 | Néra Divine | 3 | F2 | 53.5 | D. Boeuf | M. Boutin | 1 1/2 | 52 |
| 3. | 8 | Charming Anna | 13 | F2 | 54.5 | C. Soumillon | D. Prod'homme | 1 1/2 | 6,9 |
| 4. | 4 | Lotharios | 12 | M2 | 55.5 | M. Blancpain | C. Laffon-Parias | TETE | 10 |
| 5. | 1 | Neige Eternel | 11 | M2 | 59.0 | J.-B. Hamel | Rob. Collet | 3/4 | 15 |
Quinté+ - Plat - 57 000€ - 1200m - Souple - Cde à droite
| Rg. | N° | Chevaux | C | SA | Poids | Jockeys | Entraîneurs | Ecarts | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 6 | Luisant | 10 | M3 | 57.5 | T. Thulliez | F. Doumen | 1'10''9 | 14 |
| 2. | 11 | Mesnil des Aigles | 15 | M3 | 55.0 | M. Blancpain | Mme C. Barande Barbe | TETE | 20 |
| 3. | 16 | Tuning Mozart | 14 | H3 | 52.0 | J. Victoire | J.-E. Hammond | TETE | 19 |
| 4. | 7 | Zizany | 12 | M3 | 56.5 | T. Jarnet | Rob. Collet | 1 | 19 |
| 5. | 3 | Le Crès | 17 | M3 | 58.5 | J. Augé | Jacq. Rossi | TETE | 31 |