20/10/10 Lyon-La Soie : Prix
geny.com - Paris-Turf
Quinté+ - Attelé - 80 000€ - 3250m - Cde à droite
| Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 12 | Quéroan de Jay | M6 | 3275 | F. Nivard | A. Lenoir | 1'17''2 | 3,1 |
| 2. | 4 | Orgueil de Nganda (D4) | H8 | 3250 | N. Ensch | J.-Pi. Mary | 1'17''8 | 17 |
| 3. | 7 | Roc de Montfort (D4) | M5 | 3250 | J.-M. Bazire | S. Guarato | 1'18''0 | 4,9 |
| 4. | 14 | Punchy (D4) | M7 | 3275 | J. Boillereau | J. Boillereau | 1'17''4 | 5,5 |
| 5. | 9 | Quadro de la Ferme | M6 | 3275 | L. Garcia | L. Garcia | 1'17''5 | 62 |
Quinté+ - Attelé - 80 000€ - 3250m - Cde à droite
| Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 7 | Quérios du Mirel (DA) | H5 | 3250 | J. Niskanen | J. Niskanen | 1'16''5 | 3,7 |
| 2. | 9 | Nickel des Champs | H8 | 3250 | Mi. Cormy | Mi. Cormy | 1'16''7 | 13 |
| 3. | 14 | Origano Lap (DP) | M7 | 3275 | M. Verva | P. Verva | 1'16''1 | 8,3 |
| 4. | 13 | Négresco Turgot | H8 | 3275 | R. W. Denéchère | R. W. Denéchère | 1'16''1 | 10 |
| 5. | 12 | Ola de Padd | F7 | 3275 | S. Peltier | Ph. David | 1'16''2 | 72 |
Quinté+ - Attelé - 80 000€ - 2825m - Cde à gauche
| Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 8 | Objectif Royal | M6 | 2850 | J. Boillereau | C. Flirden | 1'14''9 | 3,7 |
| 2. | 4 | Kilt de Blary | H10 | 2825 | B. Marie | B. Marie | 1'15''7 | 57 |
| 3. | 12 | Norginio | M7 | 2850 | J. Verbeeck | A. Vanberghen | 1'15''1 | 11 |
| 4. | 9 | Nésos du Goutier (DA) | M7 | 2850 | Ch. Martens | V. Martens | 1'15''2 | 14 |
| 5. | 2 | L'Acteur de Belfin (D4) | H9 | 2825 | Y. Berger | Y. Berger | 1'15''9 | 100 |
Quinté+ - Attelé - 70 000€ - 2825m - Cde à gauche
| Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 4 | Narval d'Ecajeul (D4) | H6 | 2825 | J.-M. Bazire | J.-M. Bazire | 1'15''3 | 1,8 |
| 2. | 6 | Nésos du Goutier (D4) | M6 | 2825 | Ch. Martens | V. Martens | 1'15''6 | 6,7 |
| 3. | 10 | Kelly James | F9 | 2850 | R. Pujol | R. Pujol | 1'15''0 | 29 |
| 4. | 13 | Nicolas Maria | M6 | 2850 | Mlle J. Lindqvist | P. Allaire | 1'15''2 | 20 |
| 5. | 3 | Lys de l'Oasis (D4) | H8 | 2825 | Mi. Cormy | Mi. Cormy | 1'16''0 | 57 |
Quinté+ - Attelé - 70 000€ - 2825m - Cde à gauche
| Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 9 | Marathon Man (D4) | H6 | 2850 | J.-M. Bazire | I. P. Blanchon | 1'14''6 | 1,5 |
| 2. | 4 | Lou Petiot (D4) | H7 | 2825 | M. Abrivard | B. Kernivinen | 1'15''7 | 18 |
| 3. | 17 | Ladakh Jiel | M7 | 2875 | P. Vercruysse | J.-L. Dersoir | 1'14''6 | 24 |
| 4. | 11 | Ipsos de Pitz (D4) | M10 | 2850 | F. Lecanu | S. Provoost | 1'15''5 | 63 |
| 5. | 6 | Jalmont de Cottun | H9 | 2825 | A. Blier | A. Blier | 1'16''2 | 73 |