Quinté+ - Plat - 50 000€ - 2000m - Bon - Cde à gauche
| Rg. | N° | Chevaux | C | SA | Poids | Jockeys | Entraîneurs | Ecarts | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 4 | Tryst | 4 | H6 | 59.0 | F. Blondel | J.-E. Hammond | 1'59''1 | 10 |
| 2. | 2 | Chombo | 3 | M5 | 60.0 | J. Victoire | L. A. Urbano Grajales | 2 | 10 |
| 3. | 12 | Mister Moonlight | 13 | H6 | 55.0 | P.-C. Boudot | M. Boutin | 3 | 25 |
| 4. | 5 | Chichi Royale | 12 | H5 | 57.5 | T. Thulliez | J.-M. Capitte | ENC | 17 |
| 5. | 14 | Angel of Rain | 8 | H6 | 54.0 | T. Huet | R. Collet | CTETE | 22 |
Quinté+ - Plat - 48 000€ - 2000m - Souple - Cde à gauche
| Rg. | N° | Chevaux | C | SA | Poids | Jockeys | Entraîneurs | Ecarts | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 9 | L'Impressioniste | 6 | M6 | 54.5 | T. Thulliez | F. Chappet | 2'04''1 | 7,0 |
| 2. | 3 | Zibimix | 10 | H6 | 57.0 | T. Piccone | X. Nakkachdji | NEZ | 9,8 |
| 3. | 6 | Marola | 9 | F5 | 55.5 | J. Augé | C. Ferland | 3/4 | 17 |
| 4. | 12 | Royal Pepper | 8 | H5 | 54.5 | G. Masure | Mario Hofer | 3/4 | 31 |
| 5. | 13 | Battle Winner | 4 | H5 | 54.5 | F. Veron | M. Nigge | CTETE | 18 |
Quinté+ - Plat - 48 000€ - 2000m - Bon - Cde à gauche
| Rg. | N° | Chevaux | C | SA | Poids | Jockeys | Entraîneurs | Ecarts | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 15 | Kipling | 4 | H5 | 55.0 | M. Nobili | Rod. Collet | 2'00''2 | 11 |
| 2. | 16 | Carimo | 11 | M5 | 55.0 | C. Nora | W. Walton | 1/2 | 19 |
| 3. | 6 | Fast Anna | 9 | F5 | 58.0 | T. Thulliez | Rod. Collet | ENC | 45 |
| 4. | 14 | L'Impressioniste | 3 | M5 | 55.5 | I. Mendizabal | F. Chappet | 1/2 | 11 |
| 5. | 4 | Roi | 2 | H8 | 58.5 | J. Augé | Jacq. Rossi | 1/2 | 3,8 |
Quinté+ - Plat - 48 000€ - 2150m - Collant - Cde à gauche
| Rg. | N° | Chevaux | C | SA | Poids | Jockeys | Entraîneurs | Ecarts | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 | Estrela Brage | 1 | H5 | 60.5 | T. Thulliez | J.-E. Hammond | 2'27''2 | 4,5 |
| 2. | 11 | Nostaltir | 15 | F6 | 53.0 | A. Cardine | D. Prod'homme | 1/2 | 34 |
| 3. | 3 | Australian Fighter | 4 | H5 | 59.0 | A. Suborics | W. Baltromei | 1 | 15 |
| 4. | 12 | Nuit de Jeux | 14 | F5 | 53.0 | F. Veron | H.-A. Pantall | NEZ | 42 |
| 5. | 13 | Lorzane | 8 | M6 | 52.5 | A. Crastus | J.-J. Boutin | ENC | 14 |
Quinté+ - Plat - 48 000€ - 2150m - Bon souple - Cde à gauche
| Rg. | N° | Chevaux | C | SA | Poids | Jockeys | Entraîneurs | Ecarts | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 4 | Top World | 14 | M8 | 58.0 | F. Blondel | M. Cesandri | 2'20''6 | 30 |
| 2. | 11 | Pterodactyl | 17 | H5 | 56.0 | J. Augé | J.-E. Hammond | NEZ | 4,7 |
| 3. | 10 | Singapore Sun | 15 | H5 | 56.0 | G. Benoist | Rob. Collet | TETE | 21 |
| 4. | 17 | Raganeyev | 9 | H6 | 53.0 | S. Pasquier | F. Chappet | 1 | 6,5 |
| 5. | 12 | High Wire | 5 | H5 | 55.5 | F. Spanu | A. Spanu | 1/2 | 19 |
