Quinté+ - Plat - 58 000€ - 1600m - Très souple - Cde à gauche
| Rg. | N° | Chevaux | C | SA | Poids | Jockeys | Entraîneurs | Ecarts | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 14 | Dear Maria | 2 | F3 | 53.5 | S. Pasquier | D. Prod'homme | 1'43''7 | 6,3 |
| 2. | 12 | Fly Nonantais | 1 | M3 | 54.0 | F. Blondel | W. Walton | 1 1/2 | 9,9 |
| 3. | 5 | Big Save | 12 | M3 | 56.5 | D. Boeuf | H.-A. Pantall | 1 1/2 | 17 |
| 4. | 10 | Ribadesella | 4 | F3 | 54.0 | D. Bonilla | C. Laffon-Parias | 1 1/2 | 10 |
| 5. | 9 | Driven Snow | 13 | F3 | 55.0 | T. Huet | J. E. Pease | CTETE | 3,9 |
Quinté+ - Plat - 58 000€ - 1800m - Très souple - Cde à gauche
| Rg. | N° | Chevaux | C | SA | Poids | Jockeys | Entraîneurs | Ecarts | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 6 | Sweet And Sour | 16 | F3 | 58.5 | T. Huet | Rob. Collet | 0'00''0 | 32 |
| 2. | 14 | Best Song | 13 | F3 | 55.5 | A. Cardine | D. Prod'homme | CENC | 38 |
| 3. | 16 | Aldaketa | 7 | H3 | 55.0 | M. Guyon | M. Delzangles | 1 1/2 | 20 |
| 4. | 18 | Montnamix | 10 | M3 | 54.5 | S. Ruis | J.-Y. Artu | ENC | 33 |
| 5. | 11 | Rymi | 3 | F3 | 55.5 | A. Crastus | M. Maillard | CTETE | 12 |
