Quinté+ - Plat - 50 000€ - 1900m - Bon - Cde à droite
| Rg. | N° | Chevaux | C | SA | Poids | Jockeys | Entraîneurs | Ecarts | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 8 | Anaxis | 10 | M4 | 56.0 | J. Cabre | S. Wattel | 1'59''6 | 8,8 |
| 2. | 2 | Kiléa | 16 | F4 | 58.0 | T. Piccone | Y. Barberot | 1 1/2 | 24 |
| 3. | 5 | Tiger Village | 14 | H5 | 57.0 | T. Jarnet | N. Millière | CENC | 8,6 |
| 4. | 1 | Chombo | 9 | M5 | 60.0 | J. Victoire | L. A. Urbano Grajales | 3/4 | 22 |
| 5. | 9 | Lion de l'Odet | 8 | H7 | 56.0 | I. Mendizabal | J. Boisnard | 1/2 | 4,8 |
Quinté+ - Plat - 58 000€ - 1900m - Bon - Cde à droite
| Rg. | N° | Chevaux | C | SA | Poids | Jockeys | Entraîneurs | Ecarts | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 14 | Rymi | 9 | F4 | 55.5 | T. Thulliez | M. Maillard | 2'00''8 | 6,3 |
| 2. | 1 | Slickly Royal | 1 | M5 | 60.0 | S. Pasquier | P. Demercastel | 3 | 19 |
| 3. | 7 | Zibimix | 8 | H5 | 56.5 | G. Benoist | X. Nakkachdji | 3/4 | 10 |
| 4. | 16 | Titree | 5 | F5 | 55.5 | J. Augé | Jacq. Rossi | 3/4 | 29 |
| 5. | 6 | Jamindar | 2 | M4 | 57.5 | M. Sautjeau | A. Lyon | 1 | 62 |
Quinté+ - Plat - 58 000€ - 1900m - Bon - Cde à droite
| Rg. | N° | Chevaux | C | SA | Poids | Jockeys | Entraîneurs | Ecarts | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2 | Bellamy Prince | 1 | M3 | 59.0 | Alex. Badel | P. Scotton | 1'55''5 | 13 |
| 2. | 14 | Rymi | 13 | F3 | 53.0 | M. Guyon | M. Maillard | 3/4 | 7,4 |
| 3. | 18 | Zitenly | 6 | H5 | 52.5 | M. Foulon | Y. Fouin | 2 | 50 |
| 4. | 7 | Karouk | 7 | H5 | 56.0 | R. Marchelli | T. Lemer | ENC | 20 |
| 5. | 17 | Auzi | 8 | H5 | 53.0 | J. Augé | Jacq. Rossi | CENC | 18 |
Quinté+ - Plat - 58 000€ - 1900m - Bon - Cde à droite
| Rg. | N° | Chevaux | C | SA | Poids | Jockeys | Entraîneurs | Ecarts | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 12 | Estrela Brage | 8 | H4 | 55.5 | T. Thulliez | J.-E. Hammond | 1'59''9 | 3,8 |
| 2. | 8 | Salsa de la Tour | 4 | H3 | 57.0 | S. Pasquier | P. Demercastel | 1 1/2 | 7,8 |
| 3. | 16 | Cadran | 1 | M3 | 55.0 | Y. Lerner | C. Lerner | 3/4 | 16 |
| 4. | 15 | Vassilievsky | 3 | H6 | 55.0 | G. Faucon | E. Lellouche | ENC | 13 |
| 5. | 18 | Don Pélayo | 14 | M3 | 54.5 | S. Ruis | P. Chatelain | NEZ | 35 |
Quinté+ - Plat - 48 000€ - 1900m - Bon - Cde à droite
| Rg. | N° | Chevaux | C | SA | Poids | Jockeys | Entraîneurs | Ecarts | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 17 | Halloween Star | 9 | F5 | 54.0 | R. Thomas | X.-L. Le Stang | 1'56''5 | 17 |
| 2. | 7 | Among Guest | 15 | M6 | 56.0 | O. Plaçais | Mlle V. Dissaux | CTETE | 32 |
| 3. | 4 | October Moon | 10 | F5 | 59.0 | T. Thulliez | Mlle H. Van Zuylen | CTETE | 8,3 |
| 4. | 9 | Quindici | 2 | H6 | 56.0 | J. Crocquevieille | P. Laloum | TETE | 11 |
| 5. | 15 | The French | 17 | M4 | 54.5 | A. Clément | F. Legros | 1 | 26 |