Quinté+ - Attelé - 1 000 000€ - 2700m - Cde à gauche
| Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 15 | Ready Cash (DP) | M6 | 2700 | F. Nivard | Th. Duvaldestin | 1'12''1 | 3,2 |
| 2. | 13 | Maharajah (DA) | M6 | 2700 | Ö. Kihlström | S. Hultman | 1'12''1 | 2,9 |
| 3. | 18 | Olga du Biwetz (D4) | F9 | 2700 | E. Raffin | F. Souloy | 1'12''3 | 11 |
| 4. | 16 | Oyonnax (D4) | M9 | 2700 | S. Ernault | V. Brazon | 1'12''4 | 12 |
| 5. | 10 | Quaker Jet (D4) | M7 | 2700 | J.-E. Dubois | J.-E. Dubois | 1'12''5 | 12 |
Quinté+ - Attelé - 1 000 000€ - 2700m - Cde à gauche
| Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 6 | Oyonnax (D4) | M8 | 2700 | S. Ernault | V. Brazon | 1'12''4 | 172 |
| 2. | 1 | Quaker Jet (D4) | M6 | 2700 | P. Vercruysse | J.-E. Dubois | 1'12''4 | 108 |
| 3. | 18 | Meaulnes du Corta (D4) | M10 | 2700 | P. Levesque | P. Levesque | 1'12''5 | 2,6 |
| 4. | 14 | Nouba du Saptel (D4) | F9 | 2700 | Y. Dreux | P.-A. Geslin | 1'12''7 | 21 |
| 5. | 13 | Russel November (D4) | M7 | 2700 | H. W. Langeweg Jr. | H. W. Langeweg Jr. | 1'12''7 | 36 |
Quinté+ - Attelé - 1 000 000€ - 2700m - Cde à gauche
| Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 15 | Meaulnes du Corta (D4) | M9 | 2700 | F. Nivard | P. Levesque | 1'12''5 | 5,8 |
| 2. | 8 | Nouba du Saptel (D4) | F8 | 2700 | Y. Dreux | P.-A. Geslin | 1'12''8 | 37 |
| 3. | 14 | Qualita Bourbon (DP) | F5 | 2700 | J.-Pi. Dubois | J. Baudron | 1'12''8 | 30 |
| 4. | 11 | Olga du Biwetz (D4) | F7 | 2700 | J. Verbeeck | S. Guarato | 1'12''9 | 8,0 |
| 5. | 18 | Opal Viking (D4) | M9 | 2700 | J. Kontio | N. Enqvist | 1'12''9 | 9,3 |
Quinté+ - Attelé - 1 000 000€ - 2700m - Cde à gauche
| Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 15 | Offshore Dream (D4) | M6 | 2700 | P. Levesque | P. Levesque | 1'12''1 | 2,7 |
| 2. | 13 | Opal Viking (D4) | M8 | 2700 | J. Kontio | N. Enqvist | 1'12''2 | 94 |
| 3. | 2 | Orla Fun (D4) | F6 | 2700 | L. Guinoiseau | J.-B. Bossuet | 1'12''3 | 39 |
| 4. | 18 | Kool du Caux (D4) | M10 | 2700 | F. Nivard | F. Souloy | 1'12''3 | 9,9 |
| 5. | 10 | Exploit Caf (D4) | M7 | 2700 | J.-M. Bazire | F. Souloy | 1'12''5 | 7,9 |
Quinté+ - Attelé - 1 000 000€ - 2700m - Cde à gauche
| Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 | Offshore Dream (D4) | M5 | 2700 | P. Levesque | P. Levesque | 1'12''0 | 9,6 |
| 2. | 5 | Kool du Caux (D4) | M9 | 2700 | F. Nivard | F. Souloy | 1'12''3 | 19 |
| 3. | 13 | Kazire de Guez (D4) | M9 | 2700 | J.-M. Bazire | J.-M. Bazire | 1'12''7 | 10 |
| 4. | 16 | Késaco Phédo (D4) | M9 | 2700 | M. Lenoir | J.-M. Bazire | 1'12''8 | 4,7 |
| 5. | 17 | Jardy (D4) | M10 | 2700 | Ch. Bigeon | J.-M. Bazire | 1'12''9 | 24 |
Quinté+ - Attelé - 1 000 000€ - 2700m - Cde à gauche
| Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 16 | Gigant Neo (D4) | M8 | 2700 | D. Locqueneux | S. Melander | 1'12''5 | 7,4 |
| 2. | 13 | Jardy (D4) | M9 | 2700 | Ch. Bigeon | J.-M. Bazire | 1'12''9 | 41 |
| 3. | 8 | Java Darche (D4) | F9 | 2700 | P. Lambert | P. Lambert | 1'13''0 | 192 |
| 4. | 3 | Super Light (D4) | M8 | 2700 | J. Westholm | J. Westholm | 1'13''0 | 20 |
| 5. | 9 | Lazio du Bourg | F7 | 2700 | J. Van Eeckhaute | J. Van Eeckhaute | 1'13''0 | 89 |
Quinté+ - Attelé - 1 000 000€ - 2700m - Cde à gauche
| Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 18 | Jag de Bellouet (D4) | M8 | 2700 | C. Gallier | Gallier | 1'12''6 | 1,4 |
| 2. | 14 | Gigant Neo (D4) | M7 | 2700 | D. Locqueneux | Melander | 1'12''8 | 34 |
| 3. | 12 | Ilster d'Espiens | M9 | 2700 | J. H. Treich | Treich | 1'13''0 | 58 |
| 4. | 15 | Hilda Zonett (D4) | F8 | 2700 | R. Bergh | Bergh | 1'13''0 | 79 |
| 5. | 11 | Civil Action (D4) | M6 | 2700 | P. Leoni | Allaire | 1'13''1 | 99 |
Quinté+ - Attelé - 1 000 000€ - 2700m - Cde à gauche
| Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 12 | Késaco Phédo | M6 | 2700 | J.-M. Bazire | J.-M. Bazire | 1'12''3 | 2,6 |
| 2. | 17 | Abano As | M7 | 2700 | J. Verbeeck | Holtermann | 1'12''4 | 11 |
| 3. | 13 | Jag de Bellouet | M7 | 2700 | C. Gallier | C. Gallier | 1'12''5 | 8,4 |
| 4. | 9 | Naglo | M5 | 2700 | Ö. Kihlström | Hultman | 1'12''6 | 4,3 |
| 5. | 18 | Général du Pommeau | M10 | 2700 | J. Lepennetier | J. Lepennetier | 1'12''7 | 10 |
