22/11/10 Fontainebleau : Prix de la
Brie
Plat - 23 000€ - 1200m - Souple - Cde à gauche
| Rg. | N° | Chevaux | C | SA | Poids | Jockeys | Entraîneurs | Ecarts | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 7 | Le Valentin | 5 | H4 | 55.5 | T. Normand | Y. de Nicolay | 1'09''9 | 21 |
| 2. | 15 | Elpais | 2 | H3 | 53.0 | S. Ruis | G. Botti | 3/4 | 43 |
| 3. | 12 | Surtsey | 17 | F6 | 54.0 | G. Benoist | Mlle V. Dissaux | 2 | 13 |
| 4. | 13 | Rogalt | 16 | H4 | 54.0 | T. Piccone | H.-P. Rosport | 1/2 | 9,5 |
| 5. | 9 | Itri | 14 | F3 | 54.5 | I. Mendizabal | M. Boutin | 1/2 | 21 |
| 5. | 16 | Caraziyan | 13 | H4 | 52.5 | F. Prat | M. Boutin | D/H | 89 |
Quinté+ - Plat - 58 000€ - 1200m - Très souple - Cde à gauche
| Rg. | N° | Chevaux | C | SA | Poids | Jockeys | Entraîneurs | Ecarts | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 17 | Mister Chop | 4 | H4 | 53.0 | S. Ruis | T. Lemer | 1'11''0 | 8,4 |
| 2. | 12 | Désert Océan | 15 | H5 | 54.5 | S. Pasquier | G. Collet | TETE | 8,7 |
| 3. | 15 | Surtsey | 3 | F5 | 53.5 | G. Benoist | Mlle V. Dissaux | 2 1/2 | 23 |
| 4. | 9 | Nuit de Glace | 1 | F5 | 56.0 | S. Maillot | Mlle V. Boussin | ENC | 18 |
| 5. | 10 | Manzila | 6 | F6 | 56.0 | F. Blondel | Mme C. Barande Barbe | NEZ | 26 |
Quinté+ - Plat - 58 000€ - 1200m - Très souple - Cde à gauche
| Rg. | N° | Chevaux | C | SA | Poids | Jockeys | Entraîneurs | Ecarts | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 15 | Hot Spot | 18 | H4 | 54.0 | Alex. Badel | Mme M. Bollack-Badel | 1'10''6 | 19 |
| 2. | 14 | Nuit de Glace | 4 | F4 | 54.0 | S. Maillot | Mlle V. Boussin | 1 | 70 |
| 3. | 9 | Bermeco | 17 | M4 | 56.5 | S. Pasquier | M. Delzangles | CTETE | 2,7 |
| 4. | 13 | Mesnil des Aigles | 14 | M5 | 54.0 | S. Ruis | Mme C. Barande Barbe | 3/4 | 13 |
| 5. | 3 | Psy Chic | 13 | H4 | 60.0 | T. Jarnet | Rob. Collet | ENC | 13 |