Quinté+ - Attelé - 45 000€ - 2700m - Cde à gauche
| Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 15 | Quassia du Bouffey (D4) | H6 | 2700 | M. Abrivard | B. Marie | 1'15''7 | 10 |
| 2. | 8 | Quarlos | M6 | 2700 | M. Mottier | M. Dabouis | 1'16''0 | 50 |
| 3. | 12 | Quito de l'Ormeau (D4) | H6 | 2700 | F. Ouvrie | N. Dromigny | 1'16''0 | 20 |
| 4. | 6 | Lost Without You (D4) | M6 | 2700 | D. Locqueneux | J. Westholm | 1'16''1 | 66 |
| 5. | 18 | Quartoz (DP) | M6 | 2700 | L.-C. Abrivard | Th. Duvaldestin | 1'16''2 | 30 |
Quinté+ - Attelé - 45 000€ - 2700m - Cde à gauche
| Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 6 | Pulsa des Ternes (D4) | F6 | 2700 | Y. Dreux | Y. Dreux | 1'14''8 | 5,6 |
| 2. | 12 | Petite Chérie (D4) | F6 | 2700 | E. Raffin | T. Raffegeau | 1'14''8 | 5,2 |
| 3. | 13 | Passion du Ham | F6 | 2700 | J.-M. Bazire | M. Perril | 1'15''1 | 9,1 |
| 4. | 11 | Première Yad (DA) | F6 | 2700 | G. Houel | H. Houel | 1'15''2 | 18 |
| 5. | 10 | Pimpante | F6 | 2700 | N. Roussel | A. Roussel | 1'15''4 | 85 |
Attelé - 42 000€ - 2700m - Cde à gauche
| Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3 | Ocapri (D4) | F6 | 2700 | J.-M. Bazire | J.-M. Baudouin | 1'15''5 | 6,0 |
| 2. | 11 | Fedora Caf (DP) | F6 | 2700 | Ch. Martens | F. Souloy | 1'15''6 | 6,1 |
| 3. | 8 | Oslo la Nuit | F6 | 2700 | E. Raffin | M. Fribault | 1'15''6 | 16 |
| 4. | 12 | Onélia Star (DA) | F6 | 2700 | J. Verbeeck | D. Cordeau | 1'15''7 | 24 |
| 5. | 9 | Ordalie (D4) | F6 | 2700 | J. Bruneau | J. Bruneau | 1'15''7 | 21 |
Attelé - 42 000€ - 2700m - Cde à gauche
| Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 6 | Night Turgot (D4) | F6 | 2700 | J.-M. Bazire | B. Marie | 1'16''2 | 6,3 |
| 2. | 14 | Nampula | F6 | 2700 | J. Verbeeck | J.-L. Dersoir | 1'16''4 | 11 |
| 3. | 12 | Ninon de Forges | F6 | 2700 | Y. Dreux | G. Desprès | 1'16''8 | 26 |
| 4. | 9 | Noune du Pommereux | F6 | 2700 | S. Roger | S. Roger | 1'16''9 | 69 |
| 5. | 5 | Night Captain (D4) | F6 | 2700 | Y. Portois | E. Martin | 1'16''9 | 100 |
Attelé - 42 000€ - 2700m - Cde à gauche
| Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 14 | Mélabelle (DP) | F6 | 2700 | P. Lecellier | P. Lecellier | 1'15''5 | 4,7 |
| 2. | 15 | Montebourgeoise (D4) | F6 | 2700 | G. Houel | H. Houel | 1'15''6 | 21 |
| 3. | 4 | Miss du Poli (D4) | F6 | 2700 | B. Piton | B. Piton | 1'15''7 | 29 |
| 4. | 10 | Melpomène | F6 | 2700 | J.-L. Cl. Dersoir | X. Guibout | 1'15''8 | 10 |
| 5. | 16 | Mayerling (D4) | F6 | 2700 | B. de Folleville | B. de Folleville | 1'15''8 | 2,5 |
