Quinté+ - Attelé - 95 000€ - 2100m - Cde à gauche
| Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 9 | Queen's Glory (DP) | F7 | 2100 | J. Dubois | P. Moulin | 1'11''8 | 4,9 |
| 2. | 8 | Pretty Jet (D4) | F8 | 2100 | M. Abrivard | S. Guarato | 1'12''1 | 3,4 |
| 3. | 2 | Irving Rivarco (DP) | M7 | 2100 | R. Vecchione | H. Ehlert | 1'12''2 | 6,1 |
| 4. | 11 | Quela Rive (D4) | F7 | 2100 | D. Locqueneux | R. Donati | 1'12''4 | 22 |
| 5. | 10 | O'Sullivan (DP) | M9 | 2100 | J. Verbeeck | Mme M. Stihl | 1'12''8 | 49 |
Quinté+ - Attelé - 95 000€ - 2100m - Cde à gauche
| Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 7 | Priscilla Blue (D4) | F7 | 2100 | L. Baudron | L. Baudron | 1'11''9 | 8,5 |
| 2. | 16 | Fabrice Axe (D4) | M8 | 2100 | J.-M. Bazire | J.-M. Bazire | 1'11''9 | 6,7 |
| 3. | 5 | Opaline d'Atout (D4) | F8 | 2100 | F. Nivard | F. Souloy | 1'11''9 | 3,8 |
| 4. | 17 | Garland Kronos (DP) | H7 | 2100 | D. Locqueneux | L. Kolgjini | 1'12''3 | 114 |
| 5. | 10 | Nil | M9 | 2100 | M. Abrivard | M. Abrivard | 1'12''3 | 22 |
Quinté+ - Attelé - 90 000€ - 2100m - Cde à gauche
| Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 6 | Colombian Necktie (D4) | H7 | 2100 | Ö. Kihlström | R. Walmann | 1'12''3 | 12 |
| 2. | 5 | Nélumbo (D4) | H8 | 2100 | F. Blandin | F. Blandin | 1'12''3 | 3,3 |
| 3. | 9 | Le Retour (D4) | M10 | 2100 | J. Verbeeck | J.-P. Viel | 1'12''4 | 30 |
| 4. | 2 | Nucléar (D4) | H8 | 2100 | P. Levesque | P. Levesque | 1'12''5 | 7,9 |
| 5. | 11 | Océano Nox | M7 | 2100 | P. Vercruysse | P. Levesque | 1'12''7 | 65 |
Quinté+ - Attelé - 90 000€ - 2100m - Cde à gauche
| Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 6 | Olivia Jet | F6 | 2100 | J.-E. Dubois | J.-E. Dubois | 1'12''6 | 39 |
| 2. | 9 | Nérac de Bougy | H7 | 2100 | J. Van Eeckhaute | J. Van Eeckhaute | 1'12''6 | 5,7 |
| 3. | 4 | Birbodelaquercia (DA) | M10 | 2100 | L.-C. Abrivard | L.-C. Abrivard | 1'12''7 | 12 |
| 4. | 15 | Le Retour (D4) | M9 | 2100 | F. Giard | J.-P. Viel | 1'12''7 | 57 |
| 5. | 2 | Lord des Bordes | H9 | 2100 | Ph. Daugeard | Ph. Daugeard | 1'12''8 | 20 |
Quinté+ - Attelé - 90 000€ - 2100m - Cde à gauche
| Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 4 | My Love Lady (D4) | F7 | 2100 | F. Nivard | M. Fribault | 1'10''5 | 9,9 |
| 2. | 5 | Exploit Caf (D4) | M6 | 2100 | J.-M. Bazire | F. Souloy | 1'10''8 | 2,3 |
| 3. | 8 | Morydiem (D4) | H7 | 2100 | B. Marie | B. Marie | 1'11''0 | 24 |
| 4. | 18 | Nouba du Saptel (DP) | F6 | 2100 | P.-A. Geslin | P.-A. Geslin | 1'11''2 | 12 |
| 5. | 13 | Hot Tub | M7 | 2100 | P. Levesque | Mme L. Odegard | 1'11''4 | 21 |
