Attelé - 100 000€ - 2700m - Cde à gauche
| Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 4 | Treskool du Caux (D4) | M4 | 2700 | T. Le Beller | T. Le Beller | 1'16''0 | 2,0 |
| 2. | 7 | Tabler | M4 | 2700 | J. Verbeeck | J.-P. Viel | 1'16''1 | 14 |
| 3. | 5 | Nuage en Ciel (DA) | M4 | 2700 | E. Raffin | C. Rizzo | 1'16''1 | 23 |
| 4. | 8 | Tonio de Fanny (DP) | M4 | 2700 | M. Abrivard | D. Herlem | 1'16''2 | 13 |
| 5. | 9 | Tsar de Tonnerre | M4 | 2700 | Y. Dreux | P. Hawas | 1'16''2 | 39 |
Attelé - 100 000€ - 2700m - Cde à gauche
| Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 13 | Soumoulou (DP) | H4 | 2700 | F. Nivard | F. Nivard | 1'14''7 | 3,0 |
| 2. | 14 | Seven d'Oliverie | M4 | 2700 | L.-C. Abrivard | L.-C. Abrivard | 1'14''9 | 30 |
| 3. | 11 | Speedy Blue | M4 | 2700 | S. Delasalle | J.-Ph. Mary | 1'14''9 | 20 |
| 4. | 5 | Sancho Turgot (D4) | M4 | 2700 | S. Ernault | F. Anne | 1'14''9 | 36 |
| 5. | 6 | Scoop d'Yvel | M4 | 2700 | M. Fribault | D. Béthouart | 1'14''9 | 20 |
Attelé - 95 000€ - 2700m - Cde à gauche
| Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 9 | Libeccio Grif (DA) | M4 | 2700 | M. Smorgon | M. Smorgon | 1'15''7 | 13 |
| 2. | 8 | Royal Lover | M4 | 2700 | J.-M. Bazire | J.-M. Bazire | 1'15''8 | 1,9 |
| 3. | 5 | Le Touquet (DA) | M4 | 2700 | P. Gubellini | E. Gubellini | 1'15''8 | 4,8 |
| 4. | 7 | Leonida Grif | F4 | 2700 | P. Levesque | M. Smorgon | 1'15''9 | 28 |
| 5. | 6 | Réjane de Bailly (DP) | F4 | 2700 | E. Raffin | L. Bourgoin | 1'16''1 | 48 |
Attelé - 95 000€ - 2700m - Cde à gauche
| Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 15 | Quactus Léman (DA) | H4 | 2700 | J.-M. Bazire | F. Leblanc | 1'14''4 | 2,0 |
| 2. | 7 | Isle of Tino (D4) | H4 | 2700 | A. Lombardo | Mike Esper | 1'14''4 | 18 |
| 3. | 11 | Quel Amour Dudel | M4 | 2700 | F. Jamard | M.-M. Triomphe | 1'14''5 | 14 |
| 4. | 13 | Quadro de la Ferme (DP) | M4 | 2700 | L. Baudron | J. Baudron | 1'14''7 | 18 |
| 5. | 5 | Quaker Jet (D4) | M4 | 2700 | P. Vercruysse | J.-E. Dubois | 1'14''8 | 8,7 |
Attelé - 90 000€ - 2700m - Cde à gauche
| Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 11 | Pirogue Jénilou (DP) | F4 | 2700 | L. Baudron | L. Baudron | 1'14''1 | 15 |
| 2. | 10 | Pim Quick | M4 | 2700 | M. Lenoir | M. Lenoir | 1'14''2 | 2,4 |
| 3. | 6 | Passion du Loisir | F4 | 2700 | J.-E. Dubois | J.-E. Dubois | 1'14''3 | 16 |
| 4. | 12 | Private Love (D4) | F4 | 2700 | J.-M. Bazire | F. Souloy | 1'14''4 | 4,7 |
| 5. | 7 | Petit Brazille (DP) | M4 | 2700 | Ch. Bigeon | Ch. Bigeon | 1'15''0 | 15 |
