Attelé - 110 000€ - 2100m - Cde à gauche
| Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 9 | Pretty Jet (D4) | F8 | 2100 | M. Abrivard | S. Guarato | 1'12''4 | 20 |
| 2. | 1 | Brioni (D4) | M8 | 2100 | J. Lövgren | J. Lövgren | 1'12''4 | 6,2 |
| 3. | 2 | Main Wise As (D4) | M5 | 2100 | P. Levesque | P. Levesque | 1'12''7 | 2,2 |
| 4. | 3 | Nina de Gesvres (DA) | F10 | 2100 | P.-Y. Verva | G. Verva | 1'12''8 | 53 |
| 5. | 11 | Renommée d'Obret | F6 | 2100 | P. Lambert | Ph. E. Trible | 1'12''9 | 176 |
Quinté+ - Attelé - 110 000€ - 2100m - Cde à gauche
| Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 15 | Qwerty | M6 | 2100 | P. Levesque | P. Levesque | 1'12''1 | 8,0 |
| 2. | 13 | Fabrice Axe (D4) | M8 | 2100 | J.-M. Bazire | J.-M. Bazire | 1'12''1 | 3,6 |
| 3. | 11 | O'Donnell | M8 | 2100 | N. Roussel | N. Roussel | 1'12''4 | 6,4 |
| 4. | 6 | Paradis Cordière (D4) | M7 | 2100 | J.-L. Labigne | J.-L. Labigne | 1'12''5 | 14 |
| 5. | 2 | Opaline d'Atout (DA) | F8 | 2100 | F. Nivard | F. Souloy | 1'12''5 | 8,0 |
Attelé - 110 000€ - 2100m - Cde à gauche
| Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2 | Infinitif (D4) | M5 | 2100 | J. Verbeeck | J. Baudron | 1'11''7 | 2,0 |
| 2. | 5 | Nucléar (D4) | H8 | 2100 | P. Levesque | P. Levesque | 1'11''7 | 7,4 |
| 3. | 8 | Nicolas Maria (D4) | M8 | 2100 | Ch. Martens | F. Souloy | 1'11''8 | 67 |
| 4. | 10 | My Winner (D4) | H9 | 2100 | L.-C. Abrivard | L.-C. Abrivard | 1'11''8 | 40 |
| 5. | 4 | Océano Nox (DA) | M7 | 2100 | P. Vercruysse | P. Levesque | 1'11''8 | 19 |
| 5. | 11 | Oyola (D4) | F7 | 2100 | M. Lenoir | J. Bruneau | 1'11''8 | 11 |
Quinté+ - Attelé - 100 000€ - 2100m - Cde à gauche
| Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 4 | Olivia Jet | F6 | 2100 | J.-E. Dubois | J.-E. Dubois | 1'12''0 | 29 |
| 2. | 6 | Improve Ås (D4) | M8 | 2100 | F. Nivard | F. Souloy | 1'12''0 | 4,4 |
| 3. | 3 | Monte Georgio (D4) | H8 | 2100 | P. Levesque | P. Levesque | 1'12''0 | 2,4 |
| 4. | 2 | Opus Viervil | M6 | 2100 | S. Ernault | C. Gallier | 1'12''1 | 11 |
| 5. | 1 | Farifant | M6 | 2100 | J.-Ph. Dubois | M. Grosso | 1'12''2 | 20 |
| 5. | 10 | Le Retour (D4) | M9 | 2100 | J. Verbeeck | J.-P. Viel | 1'12''2 | 23 |
Attelé - 100 000€ - 2100m - Cde à gauche
| Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 7 | Morydiem (D4) | H7 | 2100 | B. Marie | B. Marie | 1'12''2 | 2,7 |
| 2. | 9 | Exploit Caf (DP) | M6 | 2100 | J.-M. Bazire | F. Souloy | 1'12''3 | 2,7 |
| 3. | 8 | Nouba du Saptel (DP) | F6 | 2100 | P.-A. Geslin | P.-A. Geslin | 1'12''4 | 6,1 |
| 4. | 4 | Lhassa (D4) | F8 | 2100 | P. Levesque | P. Levesque | 1'12''5 | 13 |
| 5. | 2 | Lejacque d'Houlbec (D4) | M8 | 2100 | M. Lenoir | M. Lenoir | 1'12''7 | 59 |
