Quinté+ - Plat - 50 000€ - 2000m - Souple - Cde à gauche
| Rg. | N° | Chevaux | C | SA | Poids | Jockeys | Entraîneurs | Ecarts | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 9 | Menestrol | 1 | M9 | 56.0 | S. Ruis | D. Prod'homme | 2'04''0 | 15 |
| 2. | 12 | Angel of Rain | 8 | H6 | 54.5 | T. Huet | Rob. Collet | 3/4 | 4,8 |
| 3. | 8 | Revolverheld | 2 | M5 | 56.0 | A. Suborics | G. Martin | TETE | 13 |
| 4. | 13 | Royal Pennekamp | 6 | M8 | 54.5 | R. Thomas | B. Dutruel | TETE | 9,1 |
| 5. | 14 | Corseurasien | 4 | M6 | 53.5 | D. Boeuf | W.-J. Cargeeg | NEZ | 12 |
Quinté+ - Plat - 48 000€ - 2000m - Collant - Cde à gauche
| Rg. | N° | Chevaux | C | SA | Poids | Jockeys | Entraîneurs | Ecarts | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 7 | Malachito | 6 | H5 | 56.5 | M. Nobili | C. Boutin | 2'08''5 | 53 |
| 2. | 2 | Dance Dance | 1 | M5 | 59.5 | G. Benoist | Rob. Collet | 2 | 10 |
| 3. | 4 | Palosanto | 15 | M6 | 57.5 | S. Ruis | P. Chatelain | 1/2 | 19 |
| 4. | 6 | Matgil | 4 | F5 | 56.5 | G. Pardon | K. Borgel | 3/4 | 24 |
| 5. | 1 | Royal Pennekamp | 2 | M7 | 60.0 | S. Maillot | B. Dutruel | ENC | 7,8 |
Quinté+ - Plat - 48 000€ - 2000m - Bon souple - Cde à gauche
| Rg. | N° | Chevaux | C | SA | Poids | Jockeys | Entraîneurs | Ecarts | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 13 | Carimo | 2 | M5 | 54.5 | C. Nora | W. Walton | 2'05''2 | 7,4 |
| 2. | 5 | Naxon | 5 | H6 | 56.0 | D. Boeuf | W. Baltromei | 1 1/2 | 17 |
| 3. | 4 | Satwa Duke | 3 | M5 | 57.0 | M. Sautjeau | Y. Fertillet | 1 1/2 | 9,4 |
| 4. | 6 | Tarpon | 14 | M5 | 55.5 | I. Mendizabal | J.-C. Napoli | ENC | 4,0 |
| 5. | 10 | Sweet Orientfawn | 13 | F5 | 55.0 | S. Pasquier | P. Demercastel | CTETE | 7,8 |
Quinté+ - Plat - 48 000€ - 2000m - Bon souple - Cde à gauche
| Rg. | N° | Chevaux | C | SA | Poids | Jockeys | Entraîneurs | Ecarts | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 14 | Vantage Point | 12 | M5 | 56.0 | S. Pasquier | J.-M. Capitte | 2'05''4 | 12 |
| 2. | 13 | Lorzane | 15 | M6 | 56.0 | S. Ruis | J.-J. Boutin | 2 | 6,1 |
| 3. | 1 | Best Timing | 6 | M5 | 60.0 | T. Thulliez | F. Rossi | CTETE | 9,1 |
| 4. | 15 | Rislew | 1 | M8 | 56.0 | S. Richardot | M. Gentile | CTETE | 21 |
| 5. | 10 | Vacelisa | 9 | F8 | 57.0 | R. Marchelli | B. Dutruel | ENC | 14 |
Quinté+ - Plat - 48 000€ - 2000m - Très souple - Cde à gauche
| Rg. | N° | Chevaux | C | SA | Poids | Jockeys | Entraîneurs | Ecarts | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 9 | Lorzane | 7 | M5 | 55.0 | Mlle B. Renk | J.-J. Boutin | 2'05''2 | 10 |
| 2. | 4 | Singapore Sun | 5 | H5 | 57.0 | S. Maillot | Rob. Collet | 3/4 | 12 |
| 3. | 16 | Raganeyev | 12 | H6 | 54.0 | S. Pasquier | F. Chappet | 2 | 6,5 |
| 4. | 8 | Midsou | 3 | M6 | 56.0 | I. Mendizabal | F. Chappet | 1 1/2 | 10 |
| 5. | 2 | Nostaltir | 6 | F5 | 58.0 | T. Thulliez | D. Prod'homme | 1 | 17 |
