Quinté+ - Attelé - 52 000€ - 2925m - Cde à gauche
| Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2 | Nouistiti (D4) | M10 | 2925 | R. Jaffrelot | R. Jaffrelot | 1'14''4 | 6,3 |
| 2. | 15 | Plastic (D4) | H8 | 2950 | Mi. Cormy | Mi. Cormy | 1'13''8 | 2,9 |
| 3. | 5 | Natieu d'Echal (D4) | H10 | 2925 | R. Mourice | R. Mourice | 1'14''4 | 21 |
| 4. | 18 | Original Démon | H9 | 2950 | N. Ensch | N. Ensch | 1'13''8 | 6,3 |
| 5. | 16 | Ostar d'Oliverie | H9 | 2950 | L. Verva | A. J. Mollema | 1'13''9 | 44 |
Quinté+ - Attelé - 45 000€ - 2925m - Cde à gauche
| Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 6 | Inox Font (D4) | M6 | 2925 | P. Gubellini | P. Gubellini | 1'14''6 | 7,4 |
| 2. | 9 | Olga de Fromentel (D4) | F8 | 2925 | N. Ensch | N. Ensch | 1'15''1 | 10 |
| 3. | 11 | Ouest Mabon | H8 | 2950 | J.-C. Féron | J.-C. Féron | 1'14''7 | 91 |
| 4. | 18 | N'Est ce Pas | H9 | 2950 | J. H. Treich | J. H. Treich | 1'14''7 | 45 |
| 5. | 3 | Quito Besnot | M6 | 2925 | P. Rojo | P. Mortagne | 1'15''4 | 39 |
Quinté+ - Attelé - 40 000€ - 2800m - Cde à gauche
| Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 5 | Original Démon (D4) | H7 | 2800 | N. Ensch | N. Ensch | 1'14''6 | 5,7 |
| 2. | 13 | Quelle Aventure | F5 | 2825 | R. W. Denéchère | R. W. Denéchère | 1'14''2 | 2,4 |
| 3. | 4 | Nimbus du Linon | H8 | 2800 | J.-P. Bouakaz | J. Babiel | 1'15''5 | 56 |
| 4. | 10 | Maginable (D4) | M9 | 2800 | L. Gout | E. Gout | 1'15''6 | 70 |
| 5. | 17 | Papillon d'Airou | M6 | 2825 | S. Cingland | R. Jaffrelot | 1'15''0 | 5,0 |
