Quinté+ - Steeple-chase - 90 000€ - 4300m - Collant - Cde à gauche
| Rg. | N° | Chevaux | SA | Poids | Jockeys | Entraîneurs | Ecarts | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 8 | Pearse | H7 | 69.0 | J. Plouganou | F.-M. Cottin | 5'45''8 | 15 |
| 2. | 3 |
Pistolet Rouge |
H5 | 71.0 | K. Guignon | G. Cherel | CENC | 6,8 |
| 3. | 14 | Lake World | H8 | 66.5 | S. Dupuis | Mlle M.-L. Mortier | 8 | 6,5 |
| 4. | 10 | Réglis Brunel | H6 | 68.0 | F. Dehez | E. Lecoiffier | 16 | 32 |
| 5. | 5 | Speed Fever | H7 | 69.5 | B. Lestrade | P. Journiac | 1/2 | 22 |
Quinté+ - Steeple-chase - 90 000€ - 4100m - Souple - Cde à gauche
| Rg. | N° | Chevaux | SA | Poids | Jockeys | Entraîneurs | Ecarts | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 11 |
Mystère du Turf |
H6 | 65.0 | M. Carroux | A. Chaillé-Chaillé | 5'24''0 | 37 |
| 2. | 5 | Niolo | H9 | 67.0 | J. da Silva | Y. Fouin | 5 | 16 |
| 3. | 3 | Six des Champs | H6 | 69.0 | J. Ricou | A. Lacombe | CTETE | 7,9 |
| 4. | 2 | Deus Ex Machina | H6 | 70.0 | E. Lequesne | O. de La Garoullaye | 3 | 7,7 |
| 5. | 15 | Palk | H11 | 62.0 | P. A. Carberry | F.-M. Cottin | 5 | 40 |
Quinté+ - Steeple-chase - 90 000€ - 4100m - Très souple - Cde à gauche
| Rg. | N° | Chevaux | SA | Poids | Jockeys | Entraîneurs | Ecarts | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 8 | Pyla | H6 | 66.0 | D. Gallagher | F.-M. Cottin | 5'38''0 | 33 |
| 2. | 12 | Costic | H8 | 64.0 | S. Juteau | Mme I. Pacault | ENC | 14 |
| 3. | 10 | Phil Bey | H6 | 65.0 | S. Dehez | N. Madamet | 6 | 29 |
| 4. | 3 | Apple's Noa | F8 | 69.5 | D. Berra | Ph. Peltier (G) | 2 | 10 |
| 5. | 5 | Nirja | H8 | 69.0 | R. Bertin | E. Leenders | CENC | 24 |
Quinté+ - Steeple-chase - 90 000€ - 4100m - Très souple - Cde à gauche
| Rg. | N° | Chevaux | SA | Poids | Jockeys | Entraîneurs | Ecarts | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 | Désir Royal | H7 | 71.0 | C. Pieux | J. Ortet | 5'39''0 | 3,0 |
| 2. | 5 |
Kadisten |
F5 | 67.0 | E. Chazelle | E. Lecoiffier | 5 | 30 |
| 3. | 7 | Costic | H7 | 67.0 | Mlle A. Gadras | Mme I. Pacault | 3 | 13 |
| 4. | 4 | Pancho Villez | H5 | 67.5 | R. Schmidlin | M. Rolland | 1/2 | 5,7 |
| 5. | 12 | Moon Morning | H7 | 64.0 | G. Adam | M. Rolland | 1 1/2 | 27 |
Steeple-chase - 75 000€ - 4100m - Collant - Cde à gauche
| Rg. | N° | Chevaux | SA | Poids | Jockeys | Entraîneurs | Ecarts | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3 | Grand Canal | H11 | 70.0 | R. Bonnet | J.-V. Toux | 5'23''0 | 18 |
| 2. | 4 | Ola du Sulon | H5 | 69.0 | B. Gicquel | G. Macaire | 5 | 12 |
| 3. | 14 | Irun for Fun | H5 | 63.5 | B. Chameraud | J. Bertran de Balanda | 3 | 20 |
| 4. | 16 | Le Comte Est Bon | H6 | 63.0 | J. Ricou | F. Doumen | 1/2 | 7,1 |
| 5. | 19 | Locoal | H8 | 62.0 | A. Lecordier | L. Postic | 2 | 26 |
Steeple-chase - 75 000€ - 4100m - Lourd - Cde à gauche
| Rg. | N° | Chevaux | SA | Poids | Jockeys | Entraîneurs | Ecarts | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 | Maurice | H6 | 72.0 | C. Pieux | B. Secly | 5'26''0 | 7,0 |
| 2. | 6 | Jondali | H9 | 67.5 | R. Schmidlin | M. Rolland | 8 | 6,7 |
| 3. | 9 | Jam Fast | H8 | 66.5 | L. Cadot | A. Chaillé-Chaillé | 1/2 | 14 |
| 4. | 8 | Bayokos | H7 | 66.5 | A. Kondrat | F. Danloux | 3/4 | 10 |
| 5. | 11 | Mon Dernier | H6 | 66.0 | S. Massinot | Mme I. Pacault | 3 | 16 |
