Quinté+ - Plat - 50 000€ - 1900m - Bon - Cde à droite
| Rg. | N° | Chevaux | C | SA | Poids | Jockeys | Entraîneurs | Ecarts | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3 | Anaxis | 7 | M4 | 59.0 | J. Cabre | S. Wattel | 1'58''0 | 8,4 |
| 2. | 6 | Curro Perote | 12 | H4 | 58.0 | J. Victoire | L. A. Urbano Grajales | 1 | 5,2 |
| 3. | 12 | Rhenania | 15 | F4 | 56.5 | F. Veron | M. Nigge | CENC | 15 |
| 4. | 5 | Silver Green | 18 | H4 | 58.0 | F.-X. Bertras | F. Rohaut | TETE | 14 |
| 5. | 10 | Issacar | 1 | M4 | 57.0 | J.-B. Hamel | A. de Watrigant | ENC | 10 |
Quinté+ - Plat - 50 000€ - 1900m - Bon - Cde à droite
| Rg. | N° | Chevaux | C | SA | Poids | Jockeys | Entraîneurs | Ecarts | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 13 | Chichi Royale | 14 | H4 | 55.0 | T. Thulliez | E. Libaud | 1'59''0 | 13 |
| 2. | 2 | Magic Moon | 13 | F4 | 58.5 | S. Ruis | T. Lemer | TETE | 20 |
| 3. | 8 | Yankee Star | 8 | H4 | 56.0 | O. Peslier | S. Wattel | NEZ | 19 |
| 4. | 1 | Monserrat | 15 | M4 | 60.0 | S. Pasquier | P. Demercastel | 1 1/2 | 10 |
| 5. | 14 | Anabasis | 7 | F4 | 54.5 | C.-P. Lemaire | Mlle V. Dissaux | ENC | 15 |
Quinté+ - Plat - 50 000€ - 1900m - Bon - Cde à droite
| Rg. | N° | Chevaux | C | SA | Poids | Jockeys | Entraîneurs | Ecarts | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 4 | Dance Dance | 13 | M4 | 57.5 | O. Peslier | D. Smaga | 1'59''9 | 2,5 |
| 2. | 5 | Burdlaz | 10 | M4 | 57.5 | I. Mendizabal | E. Libaud | 2 | 16 |
| 3. | 18 | Dubai Queen | 18 | F4 | 53.0 | S. Pasquier | P. Demercastel | ENC | 18 |
| 4. | 1 | Macondo | 6 | M4 | 60.0 | J. Victoire | X. Thomas-Demeaulte | NEZ | 42 |
| 5. | 8 | Chelsea Hotel | 9 | H4 | 56.5 | T. Jarnet | Mlle S.-V. Tarrou | CTETE | 8,2 |
