Attelé - 38 000€ - 2200m - Cde à droite
| Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 8 | Orlando Sport | M9 | 2200 | S. Baude | R. Coueffin | 1'14''3 | 2,2 |
| 2. | 5 | Rocklyn (DP) | M6 | 2200 | J. Dubois | P. Moulin | 1'14''5 | 12 |
| 3. | 6 | Punch de Chenu (D4) | H8 | 2200 | E. Raffin | J.-M. Baudouin | 1'14''5 | 6,1 |
| 4. | 9 | Pitt Cade | M8 | 2200 | J.-W. Hallais | J.-W. Hallais | 1'14''5 | 15 |
| 5. | 1 | Overtrick (DP) | M9 | 2200 | L. Baudron | P. Moulin | 1'14''7 | 36 |
Quinté+ - Attelé - 38 000€ - 2200m - Cde à droite
| Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 6 | Nuit Torride (D4) | F9 | 2200 | G. Gillot | P. Gillot | 1'12''9 | 7,4 |
| 2. | 3 | Nimrod Boréalis | H9 | 2200 | L. D. Abrivard | M. Abrivard | 1'13''1 | 3,6 |
| 3. | 8 | Prodigious (DP) | M7 | 2200 | J.-Ph. Dubois | P. Moulin | 1'13''4 | 9,6 |
| 4. | 1 | Prince du Chevrel | H7 | 2200 | G. Maillard (T) | G. Maillard (T) | 1'13''4 | 71 |
| 5. | 2 | Passion du Loisir | F7 | 2200 | J.-E. Dubois | J.-E. Dubois | 1'13''5 | 4,6 |
Attelé - 38 000€ - 2200m - Cde à droite
| Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 7 | Le Retour (D4) | M10 | 2200 | V. Viel | J.-P. Viel | 1'13''5 | 13 |
| 2. | 8 | Oiseau de Feux | M7 | 2200 | T. Le Beller | F. Souloy | 1'13''7 | 5,1 |
| 3. | 1 | Nuage de Lait (D4) | M8 | 2200 | J.-E. Dubois | J.-E. Dubois | 1'13''8 | 6,5 |
| 4. | 3 | Lys Pettevinière (D4) | H10 | 2200 | S. Roger | S. Roger | 1'14''0 | 51 |
| 5. | 6 | Pitt Cade | M6 | 2200 | J.-Cl. Hallais | J.-Cl. Hallais | 1'14''1 | 17 |
Quinté+ - Attelé - 38 000€ - 2200m - Cde à droite
| Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 13 | Nice Love (D4) | M7 | 2200 | J.-M. Bazire | J.-M. Bazire | 1'12''7 | 6,6 |
| 2. | 3 | Nuage de Lait (D4) | M7 | 2200 | J.-E. Dubois | J.-E. Dubois | 1'12''8 | 5,8 |
| 3. | 5 | Le Retour (DA) | M9 | 2200 | V. Viel | J.-P. Viel | 1'12''9 | 7,1 |
| 4. | 9 | Lady d'Auvrecy | F9 | 2200 | S. Ernault | F. Harel | 1'13''0 | 3,2 |
| 5. | 4 | Nippy Girl (DP) | F7 | 2200 | F. Nivard | F. Harel | 1'13''1 | 13 |
Attelé - 35 000€ - 2200m - Cde à droite
| Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 5 | L'Amiral Mauzun | H8 | 2200 | J.-P. Ducher | J.-P. Ducher | 1'13''1 | 3,4 |
| 2. | 10 | Milord Drill | M7 | 2200 | V. Viel | J.-P. Viel | 1'13''2 | 7,6 |
| 3. | 4 | L'Etoile Dry | F8 | 2200 | D. Piel | J.-M. Bazire | 1'13''3 | 23 |
| 4. | 16 | King des Essarts | H9 | 2200 | R. Lagadeuc | R. Lagadeuc | 1'13''3 | 29 |
| 5. | 6 | Jalba du Pont (DP) | F10 | 2200 | J.-Y. Rayon | A. Rayon | 1'13''3 | 13 |
