Quinté+ - Plat - 50 000€ - 2400m - Souple - Cde à gauche
| Rg. | N° | Chevaux | C | SA | Poids | Jockeys | Entraîneurs | Ecarts | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 6 | On The Road Jack | 1 | M4 | 55.5 | O. Peslier | E. Libaud | 2'37''0 | 6,4 |
| 2. | 8 | Anemos | 10 | H4 | 55.0 | I. Mendizabal | F.-X. de Chevigny | CENC | 7,5 |
| 3. | 2 | Le Bosphore | 7 | M4 | 58.0 | A. Crastus | E. Lellouche | CENC | 17 |
| 4. | 9 | Don Fanucci | 11 | H4 | 54.0 | F. Blondel | S. Cerulis | 1/2 | 38 |
| 5. | 3 | Angolaner | 16 | M4 | 56.5 | D. Bonilla | F. Head | 3/4 | 6,8 |
Quinté+ - Plat - 50 000€ - 2400m - Souple - Cde à gauche
| Rg. | N° | Chevaux | C | SA | Poids | Jockeys | Entraîneurs | Ecarts | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 7 | A Coeur Ouvert | 8 | M4 | 57.0 | M. Guyon | H.-A. Pantall | 2'42''5 | 14 |
| 2. | 2 | Dunaden | 15 | M4 | 59.5 | S. Pasquier | Y. Fouin | 3/4 | 12 |
| 3. | 6 | Diamond Boy | 10 | M4 | 57.0 | T. Thulliez | F. Doumen | 1/2 | 7,7 |
| 4. | 1 | Seabreeze d'Ho | 1 | H4 | 60.0 | C. Soumillon | J. Bertran de Balanda | ENC | 4,2 |
| 5. | 11 | Airwoman | 2 | F4 | 56.0 | O. Peslier | J. Boisnard | TETE | 8,4 |
