Quinté+ - Plat - 50 000€ - 2000m - Collant - Cde à gauche
| Rg. | N° | Chevaux | C | SA | Poids | Jockeys | Entraîneurs | Ecarts | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3 | Zillione Beauty | 11 | F5 | 57.0 | P.-C. Boudot | Mme P. Butel | 2'12''3 | 40 |
| 2. | 11 | Jeanie Johnston | 6 | F4 | 54.0 | S. Pasquier | Rod. Collet | 1 1/2 | 6,6 |
| 3. | 4 | Garmerita | 9 | F7 | 56.5 | M. Barzalona | D. Sepulchre | 2 | 6,6 |
| 4. | 2 | Cottingley Fairy | 1 | F5 | 59.0 | O. Peslier | E. Libaud | TETE | 7,1 |
| 5. | 14 | Nude | 7 | F4 | 53.5 | T. Thulliez | F. Doumen | ENC | 38 |
Quinté+ - Plat - 48 000€ - 2000m - Lourd - Cde à gauche
| Rg. | N° | Chevaux | C | SA | Poids | Jockeys | Entraîneurs | Ecarts | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 9 | Al Tottara | 5 | F7 | 56.0 | G. Masure | Mlle B. Joly | 2'18''2 | 40 |
| 2. | 3 | Galixi | 8 | F5 | 58.5 | D. Bonilla | Rob. Laplanche | TETE | 11 |
| 3. | 7 | Zina Blue | 16 | F5 | 57.5 | J. Victoire | J. de Roualle | CTETE | 23 |
| 4. | 12 | Garmerita | 2 | F6 | 55.0 | A. Crastus | D. Sepulchre | 1 | 11 |
| 5. | 17 | Galma | 1 | F7 | 53.5 | D. Boeuf | Rob. Collet | 4 | 21 |
Quinté+ - Plat - 50 000€ - 1600m - Bon souple - Cde à gauche
| Rg. | N° | Chevaux | C | SA | Poids | Jockeys | Entraîneurs | Ecarts | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 10 | Galixi | 4 | F4 | 55.0 | G. Mossé | Rob. Laplanche | 1'37''2 | 6,2 |
| 2. | 16 | Icy Major | 5 | M4 | 52.0 | A. Lemaitre | F. Head | 2 1/2 | 7,3 |
| 3. | 9 | Le Roi Mage | 15 | M4 | 57.5 | C.-P. Lemaire | T. Lallié | CTETE | 19 |
| 4. | 13 | Evergrey | 17 | F4 | 53.0 | M. Forest | C. Boutin | 1/2 | 44 |
| 5. | 18 | Adagio | 9 | H4 | 51.5 | S. Ruis | A. Hermans | 1 1/2 | 39 |
Quinté+ - Plat - 48 000€ - 2000m - Souple - Cde à gauche
| Rg. | N° | Chevaux | C | SA | Poids | Jockeys | Entraîneurs | Ecarts | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 | Daly Daly | 17 | F4 | 61.0 | W. Mongil | Rob. Laplanche | 2'06''1 | 37 |
| 2. | 5 | Class Attraction | 10 | F4 | 57.5 | S. Pasquier | J.-E. Hammond | 3 | 6,3 |
| 3. | 3 | My Call | 11 | F5 | 57.5 | G. Benoist | B. de Montzey | ENC | 33 |
| 4. | 17 | Dahara | 16 | F6 | 52.5 | A. Clément | F. Monnier | TETE | 15 |
| 5. | 2 | Wysiwyg Lucky | 1 | F5 | 59.5 | J. Victoire | J.-L. Gay | 1/2 | 10 |
Quinté+ - Plat - 48 000€ - 2000m - Souple - Cde à gauche
| Rg. | N° | Chevaux | C | SA | Poids | Jockeys | Entraîneurs | Ecarts | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 6 | Kaboura | 4 | F4 | 57.0 | D. Boeuf | D. Smaga | 2'06''4 | 7,9 |
| 2. | 16 | Grazilla | 2 | F5 | 51.0 | J. Lermyte | A. Trybuhl | 3/4 | 50 |
| 3. | 3 | Ikra | 9 | F4 | 57.5 | Alex. Badel | J. Bertran de Balanda | 3/4 | 20 |
| 4. | 11 | Dahara | 5 | F5 | 54.0 | R. Thomas | F. Monnier | 1/2 | 7,2 |
| 5. | 10 | Comohio | 15 | F4 | 54.0 | A. Crastus | P. Demercastel | ENC | 21 |
