Attelé - 100 000€ - 2700m - Cde à gauche
| Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 12 | Rapide Lebel (D4) | H6 | 2700 | E. Raffin | S. Guarato | 1'12''0 | 1,2 |
| 2. | 5 | Qwerty (D4) | M7 | 2700 | P. Levesque | P. Levesque | 1'12''0 | 8,9 |
| 3. | 10 | Obelo Darche (D4) | H9 | 2700 | F. Blandin | F. Blandin | 1'12''3 | 45 |
| 4. | 1 | Quilon du Châtelet | M7 | 2700 | F. Nivard | A. Lenoir | 1'12''4 | 25 |
| 5. | 11 | Nuit Torride (D4) | F10 | 2700 | B. Piton | P. Gillot | 1'12''5 | 20 |
Attelé - 110 000€ - 2700m - Cde à gauche
| Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 10 | Nélumbo (D4) | H9 | 2700 | F. Blandin | F. Blandin | 1'13''2 | 3,3 |
| 2. | 8 | Obelo Darche (DA) | H8 | 2700 | B. Piton | F. Blandin | 1'13''3 | 8,9 |
| 3. | 5 | Nuit Torride (D4) | F9 | 2700 | G. Gillot | P. Gillot | 1'13''4 | 11 |
| 4. | 11 | Quaker Jet | M6 | 2700 | J.-E. Dubois | J.-E. Dubois | 1'13''5 | 8,0 |
| 5. | 2 | Qwerty | M6 | 2700 | P. Levesque | P. Levesque | 1'13''6 | 3,4 |
Attelé - 110 000€ - 2850m - Cde à gauche
| Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 10 | Monte Georgio (D4) | H9 | 2850 | S. Ernault | P. Levesque | 1'13''3 | 1,7 |
| 2. | 7 | Nicolas Maria | M8 | 2850 | J.-M. Bazire | F. Souloy | 1'13''4 | 5,5 |
| 3. | 4 | My Winner (D4) | H9 | 2850 | L.-C. Abrivard | L.-C. Abrivard | 1'13''4 | 19 |
| 4. | 3 | Nazla Valière (DA) | F8 | 2850 | Y. Dreux | Y. Dreux | 1'13''5 | 23 |
| 5. | 1 | Moqueur du Caïeu (D4) | H9 | 2850 | B. Piton | J.-P. Piton | 1'13''5 | 40 |
