Quinté+ - Plat - 50 000€ - 1200m - Souple - Cde à gauche
| Rg. | N° | Chevaux | C | SA | Poids | Jockeys | Entraîneurs | Ecarts | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 11 | Le Valentin | 7 | H5 | 56.0 | A. Crastus | Y. de Nicolay | 1'09''9 | 17 |
| 2. | 14 | Lisselan Castle | 3 | H6 | 55.0 | G. Carter | Mme J. Bidgood | CENC | 60 |
| 3. | 8 | Nareion | 10 | M5 | 57.5 | D. Boeuf | W. Baltromei | 2 | 48 |
| 4. | 16 | Prinzde Glas | 1 | H4 | 54.0 | J. Cabre | E. Danel | 3/4 | 10 |
| 5. | 9 | Attiki Oddo | 17 | H4 | 56.5 | A. Lemaitre | F. Head | CENC | 11 |
Quinté+ - Plat - 48 000€ - 1200m - Souple - Cde à gauche
| Rg. | N° | Chevaux | C | SA | Poids | Jockeys | Entraîneurs | Ecarts | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 5 | Amico Fritz | 9 | M4 | 57.5 | M. Guyon | H.-A. Pantall | 1'10''4 | 7,4 |
| 2. | 7 | Dam d'Augy | 10 | F5 | 57.0 | R. Marchelli | Mlle S.-V. Tarrou | 1 1/2 | 16 |
| 3. | 2 | Calbuco | 5 | H6 | 59.5 | O. Peslier | B. Dutruel | CENC | 8,4 |
| 4. | 16 | Sweet Fortune | 14 | F5 | 55.0 | G. Benoist | Mlle V. Dissaux | 3/4 | 23 |
| 5. | 6 | Désert Océan | 1 | H6 | 57.5 | T. Thulliez | G. Collet | CENC | 9,3 |
Quinté+ - Plat - 48 000€ - 1200m - Très souple - Cde à gauche
| Rg. | N° | Chevaux | C | SA | Poids | Jockeys | Entraîneurs | Ecarts | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3 | Skyteam | 10 | H5 | 60.0 | D. Boeuf | Mme C. Head-Maarek | 1'08''4 | 20 |
| 2. | 12 | Magnetic Storm | 15 | F4 | 55.5 | O. Peslier | D. Smaga | 1/2 | 6,9 |
| 3. | 1 | Magic Box | 16 | M6 | 61.5 | D. Bonilla | Sté All Brogi Fabio & Simone | ENC | 8,7 |
| 4. | 18 | Nuit de Glace | 13 | F5 | 52.0 | A. Crastus | Mlle V. Boussin | 1 1/2 | 8,6 |
| 5. | 15 | Dam d'Augy | 2 | F4 | 54.5 | T. Jarnet | Mlle S.-V. Tarrou | CENC | 18 |
Quinté+ - Plat - 48 000€ - 2500m - Très souple - Cde à gauche
| Rg. | N° | Chevaux | C | SA | Poids | Jockeys | Entraîneurs | Ecarts | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 16 | Too Nice | 6 | H6 | 51.5 | G. Benoist | Rob. Collet | 2'47''4 | 13 |
| 2. | 9 | Lebanon Prince | 16 | H4 | 54.5 | C.-P. Lemaire | F. Forési | 3 | 13 |
| 3. | 6 | By Dariole | 7 | H5 | 56.0 | T. Jarnet | Mlle S.-V. Tarrou | TETE | 37 |
| 4. | 13 | Sunrise Sunrise | 15 | H4 | 54.0 | S. Pasquier | F. Doumen | 1 | 21 |
| 5. | 12 | Rue de Lappe | 2 | H6 | 54.0 | D. Boeuf | R. Caget | 1/2 | 7,8 |
Quinté+ - Plat - 48 000€ - 1200m - Très souple - Cde à gauche
| Rg. | N° | Chevaux | C | SA | Poids | Jockeys | Entraîneurs | Ecarts | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 5 | Loda | 13 | F4 | 56.5 | C. Soumillon | J.-M. Sauvé | 1'07''8 | 15 |
| 2. | 9 | Mesnil des Aigles | 15 | M4 | 54.0 | M. Blancpain | Mme C. Barande Barbe | NEZ | 11 |
| 3. | 11 | Sindjil Mountain | 18 | H4 | 54.0 | J. Victoire | H.-A. Pantall | CENC | 4,8 |
| 4. | 10 | Salut Thomas | 16 | M5 | 54.0 | I. Mendizabal | M. Boutin | 2 1/2 | 10 |
| 5. | 4 | Mister Chocolate | 17 | H4 | 57.0 | O. Peslier | Rob. Collet | 3/4 | 17 |
