Attelé - 80 000€ - 2700m - Cde à gauche
| Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 5 | Rodrigo Jet (DP) | M6 | 2700 | J.-E. Dubois | J.-E. Dubois | 1'13''2 | 6,0 |
| 2. | 2 | Renommée d'Obret | F6 | 2700 | D. Locqueneux | Ph. E. Trible | 1'13''3 | 26 |
| 3. | 3 | La Dany Bar (D4) | F6 | 2700 | L. Baudron | M. Smorgon | 1'13''4 | 30 |
| 4. | 7 | Palmyre (D4) | F8 | 2700 | P. Levesque | P. Levesque | 1'13''4 | 5,2 |
| 5. | 1 | Quela Rive (D4) | F7 | 2700 | F. Nivard | R. Donati | 1'13''5 | 17 |
Attelé - 75 000€ - 2700m - Cde à gauche
| Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 8 | Quid de Chahains (D4) | M6 | 2700 | P. Levesque | P. Levesque | 1'13''1 | 3,9 |
| 2. | 3 | Rapide Lebel (D4) | H5 | 2700 | E. Raffin | S. Guarato | 1'13''3 | 1,8 |
| 3. | 5 | Olga du Dudy (D4) | F8 | 2700 | R. Métayer | R. Métayer | 1'13''7 | 71 |
| 4. | 6 | Piombino (D4) | H7 | 2700 | Th. Duvaldestin | Th. Duvaldestin | 1'14''0 | 5,2 |
| 5. | 7 | Orléans Spring (D4) | F8 | 2700 | E. Varin | E. Varin | 1'14''1 | 23 |
Attelé - 75 000€ - 2700m - Cde à gauche
| Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 10 | Nucléar (D4) | H8 | 2700 | P. Levesque | P. Levesque | 1'14''8 | 4,6 |
| 2. | 4 | Moqueur du Caïeu (D4) | H9 | 2700 | B. Piton | J.-P. Piton | 1'14''8 | 16 |
| 3. | 5 | Océano Nox (DA) | M7 | 2700 | P. Vercruysse | P. Levesque | 1'14''9 | 13 |
| 4. | 11 | Nicolas Maria (D4) | M8 | 2700 | J.-M. Bazire | F. Souloy | 1'15''0 | 2,1 |
| 5. | 1 | Paradis Cordière (D4) | M6 | 2700 | J.-L. Labigne | J.-L. Labigne | 1'15''0 | 13 |
Quinté+ - Attelé - 75 000€ - 2700m - Cde à gauche
| Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 15 | Monte Georgio (D4) | H8 | 2700 | P. Levesque | P. Levesque | 1'12''9 | 2,7 |
| 2. | 18 | Nuage de Lait (D4) | M7 | 2700 | J.-E. Dubois | J.-E. Dubois | 1'12''9 | 11 |
| 3. | 6 | Nina de Gesvres | F7 | 2700 | P.-Y. Verva | G. Verva | 1'12''9 | 11 |
| 4. | 10 | Kocabar (D4) | H10 | 2700 | F. Nivard | B. Goetz | 1'13''0 | 22 |
| 5. | 14 | Lord des Bordes (DA) | H9 | 2700 | Ph. Daugeard | Ph. Daugeard | 1'13''2 | 21 |
Attelé - 70 000€ - 2850m - Cde à gauche
| Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 9 | Last Blue (D4) | F8 | 2875 | F. Nivard | F. Souloy | 1'13''8 | 7,3 |
| 2. | 4 | Mark Speed | M7 | 2850 | J.-M. Bazire | M. Triguel | 1'14''8 | 6,0 |
| 3. | 11 | Nuage de Lait (D4) | M6 | 2875 | J.-E. Dubois | J.-E. Dubois | 1'14''4 | 6,3 |
| 4. | 6 | Jaramago (DA) | M10 | 2850 | L.-C. Abrivard | L.-C. Abrivard | 1'15''7 | 47 |
| 5. | 5 | Occitane (D4) | F5 | 2850 | J. Lebouteiller | P. Levesque | 1'15''8 | 11 |
