Attelé - 45 000€ - 2850m - Cde à gauche
| Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 11 | Speed System (D4) | M5 | 2850 | L.-C. Abrivard | L.-C. Abrivard | 1'13''5 | 13 |
| 2. | 9 | Séguinel Mabon | M5 | 2850 | Y. Dreux | Y. Dreux | 1'13''5 | 4,7 |
| 3. | 2 | Smetana (DP) | M5 | 2850 | J.-Ph. Borodajko | J.-Ph. Borodajko | 1'13''9 | 110 |
| 4. | 6 | Sun du Chêne (D4) | M5 | 2850 | J. Chavatte | P. Bengala | 1'14''0 | 47 |
| 5. | 14 | Style Merité | M5 | 2850 | S. Ernault | C. Ecalard | 1'14''0 | 18 |
Attelé - 45 000€ - 2850m - Cde à gauche
| Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 10 | Ring du Chêne (DP) | M5 | 2850 | J. Verbeeck | A. Rogier | 1'14''5 | 7,8 |
| 2. | 9 | Reflet de Pouline (DA) | M5 | 2850 | Y. Dreux | K. Hawas | 1'15''0 | 36 |
| 3. | 4 | Rahan de l'Aulne (D4) | H5 | 2850 | B. Marie | B. Marie | 1'15''0 | 26 |
| 4. | 14 | Ragtime Bourbon (D4) | H5 | 2850 | M. Lenoir | M. Bézier | 1'15''1 | 20 |
| 5. | 13 | Radjah Man | H5 | 2850 | M. Abrivard | M. Abrivard | 1'15''2 | 21 |
Attelé - 45 000€ - 2850m - Cde à gauche
| Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 13 | Quilon du Châtelet (DP) | M5 | 2850 | F. Nivard | A. Lenoir | 1'13''7 | 9,0 |
| 2. | 8 | Quairos Jiel (D4) | M5 | 2850 | Ch. Martens | J.-L. Dersoir | 1'13''7 | 8,0 |
| 3. | 11 | Quid du Prieur (DA) | M5 | 2850 | M. Bézier | M. Bézier | 1'13''9 | 9,8 |
| 4. | 15 | Quitou Pierji (D4) | M5 | 2850 | J.-M. Bazire | J.-M. Bazire | 1'14''1 | 3,0 |
| 5. | 5 | Queur de l'Ante (D4) | M5 | 2850 | P. Vercruysse | R. Mourice | 1'14''1 | 21 |
