Quinté+ - Plat - 58 000€ - 1600m - Souple - Cde à gauche
| Rg. | N° | Chevaux | C | SA | Poids | Jockeys | Entraîneurs | Ecarts | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 16 | Parkori | 18 | M3 | 53.5 | T. Jarnet | P. Demercastel | 1'43''7 | 25 |
| 2. | 8 | Zelimir | 2 | M3 | 56.5 | P.-C. Boudot | A. Fabre | 1 | 15 |
| 3. | 1 | Victorinna | 17 | F3 | 59.0 | O. Peslier | C. Laffon-Parias | 1/2 | 11 |
| 4. | 2 | Parigino | 14 | M3 | 58.0 | T. Thulliez | F. Chappet | CENC | 12 |
| 5. | 11 | Singapore Joy | 4 | F3 | 55.5 | M. Guyon | H.-A. Pantall | CTETE | 17 |
Quinté+ - Plat - 58 000€ - 1600m - Lourd - Cde à gauche
| Rg. | N° | Chevaux | C | SA | Poids | Jockeys | Entraîneurs | Ecarts | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 5 | Rysckly | 16 | M3 | 58.0 | P.-C. Boudot | Y. de Nicolay | 1'47''5 | 4,9 |
| 2. | 16 | Maïta | 9 | F3 | 55.0 | M. Guyon | Mlle V. Dissaux | CTETE | 14 |
| 3. | 10 | Source Antique | 1 | F3 | 56.0 | R. Marchelli | A. Lyon | 1/2 | 8,1 |
| 4. | 13 | Fly Tartare | 11 | F3 | 55.5 | S. Ruis | T. Larrivière | 2 | 11 |
| 5. | 12 | Dikstory | 8 | M3 | 56.0 | A. Crastus | J.-L. Pelletan | 1 | 24 |
