Quinté+ - Attelé - 240 000€ - 2850m - Cde à gauche
| Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 15 | Timoko (D4) | M4 | 2850 | R. Westerink | R. Westerink | 1'12''7 | 1,8 |
| 2. | 7 | Treskool du Caux (D4) | M4 | 2850 | T. Le Beller | T. Le Beller | 1'12''7 | 8,7 |
| 3. | 14 | The Lovely Gwen (DP) | F4 | 2850 | E. Raffin | F. Souloy | 1'13''2 | 7,1 |
| 4. | 13 | Torino d'Auvillier (D4) | M4 | 2850 | W. Bigeon | J.-L. Bigeon | 1'13''4 | 32 |
| 5. | 1 | Tender Night (DP) | F4 | 2850 | J.-Ph. Dubois | P. Moulin | 1'13''6 | 60 |
Quinté+ - Attelé - 240 000€ - 2850m - Cde à gauche
| Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 9 | Speedy Blue (D4) | M4 | 2850 | Y. Dreux | J.-Ph. Mary | 1'13''1 | 54 |
| 2. | 10 | Sancho du Glay (D4) | M4 | 2850 | B. Piton | S. Guarato | 1'13''2 | 105 |
| 3. | 17 | Sévérino (D4) | M4 | 2850 | Ch. Bigeon | Ch. Bigeon | 1'13''2 | 2,3 |
| 4. | 12 | Situtunga (D4) | F4 | 2850 | Th. Duvaldestin | Th. Duvaldestin | 1'13''2 | 49 |
| 5. | 2 | Seigneur Aimef (D4) | M4 | 2850 | D. Cordeau | D. Cordeau | 1'13''2 | 8,9 |
Quinté+ - Attelé - 240 000€ - 2850m - Cde à gauche
| Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 16 | Rolling d'Héripré (D4) | M4 | 2850 | Ch. Martens | F. Souloy | 1'12''8 | 7,7 |
| 2. | 1 | Rieussec (D4) | M4 | 2850 | P. Levesque | P. Levesque | 1'12''9 | 6,2 |
| 3. | 7 | Roc Meslois (DP) | M4 | 2850 | P. Belloche | P. Belloche | 1'13''0 | 9,9 |
| 4. | 10 | Racing Rainbow | M4 | 2850 | P. Vercruysse | J.-E. Dubois | 1'13''0 | 36 |
| 5. | 18 | Return Money (DP) | F4 | 2850 | Th. Duvaldestin | Th. Duvaldestin | 1'13''1 | 47 |
Attelé - 240 000€ - 2850m - Cde à gauche
| Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 12 | Quaro (D4) | M4 | 2850 | J.-M. Bazire | F. Souloy | 1'13''3 | 2,5 |
| 2. | 9 | Quel Amour Dudel (D4) | M4 | 2850 | T. Le Beller | M.-M. Triomphe | 1'13''3 | 16 |
| 3. | 13 | Qualita Bourbon (DP) | F4 | 2850 | J.-Pi. Dubois | J. Baudron | 1'13''5 | 2,0 |
| 4. | 8 | Quaker Jet (D4) | M4 | 2850 | J.-E. Dubois | J.-E. Dubois | 1'13''6 | 15 |
| 5. | 11 | Quiléa Jiel (D4) | F4 | 2850 | P. Levesque | J.-L. Dersoir | 1'13''6 | 49 |
Quinté+ - Attelé - 240 000€ - 2850m - Cde à gauche
| Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 13 | Pirogue Jénilou (D4) | F4 | 2850 | B. Piton | L. Baudron | 1'13''1 | 48 |
| 2. | 15 | Prince d'Espace (DP) | M4 | 2850 | J.-M. Bazire | S. Guarato | 1'13''2 | 11 |
| 3. | 1 | Prodigious (DP) | M4 | 2850 | J.-Ph. Dubois | J.-Ph. Dubois | 1'13''3 | 10 |
| 4. | 5 | Perlando | M4 | 2850 | J. Verbeeck | A. Vanberghen | 1'13''6 | 25 |
| 5. | 16 | Pearl Queen (D4) | F4 | 2850 | Th. Duvaldestin | Th. Duvaldestin | 1'13''8 | 1,5 |
