Quinté+ - Plat - 50 000€ - 1200m - Bon - Cde à gauche
| Rg. | N° | Chevaux | C | SA | Poids | Jockeys | Entraîneurs | Ecarts | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 | Cadeau for Maggi | 3 | M6 | 61.5 | F. Veron | H.-A. Pantall | 1'12''4 | 47 |
| 2. | 17 | Prinzde Glas | 1 | H4 | 54.0 | I. Mendizabal | E. Danel | 1/2 | 3,1 |
| 3. | 16 | Auendon | 8 | H4 | 54.5 | G. Masure | A. Fracas | 2 | 27 |
| 4. | 10 | Vasiliev | 9 | M4 | 55.5 | G. Benoist | T. Lemer | CENC | 25 |
| 5. | 8 | Psy Chic | 17 | H7 | 57.0 | C. Soumillon | Rob. Collet | CENC | 10 |
Quinté+ - Plat - 48 000€ - 1200m - Souple - Cde à gauche
| Rg. | N° | Chevaux | C | SA | Poids | Jockeys | Entraîneurs | Ecarts | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 5 | Randonneur | 3 | H4 | 59.5 | A. Crastus | E. Lellouche | 1'14''3 | 10 |
| 2. | 1 | Psy Chic | 7 | H6 | 61.5 | O. Peslier | Rob. Collet | CTETE | 15 |
| 3. | 3 | Calbuco | 4 | H6 | 60.0 | I. Mendizabal | B. Dutruel | 3/4 | 4,6 |
| 4. | 2 | Skyteam | 1 | H6 | 60.0 | D. Boeuf | Mme C. Head-Maarek | 1 1/2 | 7,8 |
| 5. | 15 | Zizany | 5 | M7 | 55.5 | C. Soumillon | Rob. Collet | CENC | 16 |
Quinté+ - Plat - 48 000€ - 1200m - Bon - Cde Non renseigné
| Rg. | N° | Chevaux | C | SA | Poids | Jockeys | Entraîneurs | Ecarts | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3 | Cadeau for Maggi | 2 | M4 | 59.0 | M. Guyon | H.-A. Pantall | 1'11''2 | 4,5 |
| 2. | 6 | San Al Hajar | 9 | H5 | 57.5 | O. Peslier | L. Larrigade | 3/4 | 10 |
| 3. | 11 | Sweet Fortune | 10 | F4 | 54.5 | S. Pasquier | Mlle V. Dissaux | 1/2 | 18 |
| 4. | 8 | Psy Chic | 3 | H5 | 56.5 | I. Mendizabal | Rob. Collet | CENC | 8,5 |
| 5. | 16 | Omasheriff | 13 | H7 | 53.5 | D. Boeuf | W. Baltromei | TETE | 13 |
Quinté+ - Plat - 48 000€ - 1200m - Lourd -
| Rg. | N° | Chevaux | C | SA | Poids | Jockeys | Entraîneurs | Ecarts | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 12 | Psy Chic | 7 | H4 | 55.0 | D. Boeuf | Rob. Collet | 1'17''3 | 16 |
| 2. | 15 | Bénodet | 13 | H6 | 54.0 | C. Soumillon | Rob. Collet | 1 1/2 | 8,6 |
| 3. | 13 | Fareion | 10 | M5 | 55.0 | M. Guyon | S. Smrczek | 1/2 | 7,4 |
| 4. | 5 | My Call | 14 | F5 | 58.0 | G. Benoist | B. de Montzey | 1 1/2 | 11 |
| 5. | 18 | Mesnil des Aigles | 5 | M5 | 53.0 | T. Jarnet | Mme C. Barande Barbe | CENC | 6,1 |
Quinté+ - Plat - 48 000€ - 1200m - Bon -
| Rg. | N° | Chevaux | C | SA | Poids | Jockeys | Entraîneurs | Ecarts | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 11 | Mesnil des Aigles | 7 | M4 | 54.0 | M. Blancpain | Mme C. Barande Barbe | 1'11''5 | 6,1 |
| 2. | 16 | Ciboney Moon | 14 | M4 | 52.5 | T. Jarnet | A. Fracas | 1 1/2 | 20 |
| 3. | 12 | Sindjil Mountain | 1 | H4 | 54.0 | J. Victoire | H.-A. Pantall | 1/2 | 5,4 |
| 4. | 15 | Am Brose | 12 | H8 | 53.0 | A. Crastus | L. Fratani | 1 | 23 |
| 5. | 1 | Kenkaye | 10 | M4 | 61.0 | C.-P. Lemaire | J.-C. Rouget | CTETE | 11 |
