Quinté+ - Plat - 50 000€ - 2000m - Bon - Cde à droite
| Rg. | N° | Chevaux | C | SA | Poids | Jockeys | Entraîneurs | Ecarts | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3 | Runaway | 14 | M4 | 59.5 | G. Benoist | A. Trybuhl | 2'09''3 | 19 |
| 2. | 16 | Gone Shopping | 18 | F4 | 55.5 | M. Barzalona | G. Cherel | 1/2 | 45 |
| 3. | 11 | Kiléa | 9 | F4 | 57.0 | D. Boeuf | Y. Barberot | 2 1/2 | 11 |
| 4. | 8 | Tac de Boistron | 17 | H4 | 58.0 | C.-P. Lemaire | A. Lyon | 3/4 | 49 |
| 5. | 6 | Wolverine | 7 | M4 | 58.0 | F. Prat | M. Boutin | ENC | 33 |
Quinté+ - Plat - 50 000€ - 2000m - Bon - Cde à droite
| Rg. | N° | Chevaux | C | SA | Poids | Jockeys | Entraîneurs | Ecarts | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 14 | Non Stop | 13 | H4 | 54.5 | F. Lefebvre | M. Le Forestier | 2'04''0 | 58 |
| 2. | 12 | Inside Man | 7 | H4 | 55.0 | A. Crastus | E. Lellouche | NEZ | 7,7 |
| 3. | 16 | Galéo des Flandres | 15 | M4 | 52.5 | D. Bonilla | P. Demercastel | NEZ | 11 |
| 4. | 10 | Un Air de Salsa | 14 | M4 | 55.0 | R. Marchelli | S. Wattel | 27 | |
| 5. | 3 | Aristote | 11 | M4 | 59.0 | T. Piccone | P. Van de Poële | CTETE | 24 |
Quinté+ - Plat - 50 000€ - 1950m - Bon - Cde à droite
| Rg. | N° | Chevaux | C | SA | Poids | Jockeys | Entraîneurs | Ecarts | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 7 | Burdlaz | 10 | M4 | 56.5 | G. Mossé | E. Libaud | 2'01''0 | 5,2 |
| 2. | 14 | Montnamix | 11 | M4 | 53.5 | S. Ruis | J.-Y. Artu | CENC | 20 |
| 3. | 5 | King of Speed | 12 | M4 | 57.0 | D. Boeuf | H.-A. Pantall | 2 | 12 |
| 4. | 1 | Assafair | 13 | M4 | 60.5 | T. Jarnet | Mme C. Dufrèche | 1 1/2 | 12 |
| 5. | 9 | Bermuda Boy | 4 | M4 | 55.5 | M. Guyon | Rod. Collet | CENC | 14 |
Quinté+ - Plat - 50 000€ - 2000m - Lourd - Cde à droite
| Rg. | N° | Chevaux | C | SA | Poids | Jockeys | Entraîneurs | Ecarts | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 14 | Jimkale | 3 | F4 | 53.5 | F. Blondel | M. Pimbonnet | 2'17''7 | 16 |
| 2. | 9 | Bérénice Pancrisia | 4 | F4 | 54.5 | Alex. Badel | Mme M. Bollack-Badel | CENC | 20 |
| 3. | 5 | Les Trois Rivières | 8 | F4 | 56.0 | A. Cardine | D. Prod'homme | ENC | 13 |
| 4. | 15 | Betcherev | 15 | H4 | 53.0 | D. Boeuf | S. Wattel | 2 1/2 | 33 |
| 5. | 1 | Daly Daly | 13 | F4 | 61.0 | W. Mongil | Rob. Laplanche | NEZ | 17 |
Quinté+ - Plat - 50 000€ - 2000m - Très lourd - Cde à droite
| Rg. | N° | Chevaux | C | SA | Poids | Jockeys | Entraîneurs | Ecarts | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 5 | Green Tango | 2 | M4 | 56.0 | J. Crocquevieille | P. Van de Poële | 2'15''2 | 40 |
| 2. | 12 | Nurenieva | 11 | F4 | 53.5 | T. Jarnet | C. Delcher-Sanchez | 1 | 10 |
| 3. | 9 | Warden | 7 | M4 | 54.5 | G. Faucon | E. Lellouche | 1 1/2 | 12 |
| 4. | 17 | By Appointment | 1 | M4 | 52.0 | J. Augé | F. Rohaut | 3 | 10 |
| 5. | 8 | Kaboura | 15 | F4 | 55.0 | D. Boeuf | D. Smaga | 1 1/2 | 16 |
