Quinté+ - Plat - 50 000€ - 1400m - Souple - Cde à gauche
| Rg. | N° | Chevaux | C | SA | Poids | Jockeys | Entraîneurs | Ecarts | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 17 | Wangokaye | 7 | M5 | 54.5 | R. Marchelli | B. Dutruel | 1'27''8 | 23 |
| 2. | 11 | Sargasses | 14 | F5 | 56.5 | F. Blondel | Mlle V. Dissaux | 3/4 | 30 |
| 3. | 14 | Balou Cat | 1 | F4 | 55.5 | M. Guyon | U. Suter | ENC | 26 |
| 4. | 12 | Attiki Oddo | 11 | H4 | 56.5 | A. Lemaitre | F. Head | 3/4 | 51 |
| 5. | 9 | Up and Coming | 4 | H7 | 57.5 | F. Prat | J. E. Pease | TETE | 10 |
Quinté+ - Plat - 48 000€ - 1400m - Collant - Cde à gauche
| Rg. | N° | Chevaux | C | SA | Poids | Jockeys | Entraîneurs | Ecarts | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3 | Slickly Royal | 16 | M6 | 58.5 | S. Pasquier | P. Demercastel | 1'27''0 | 20 |
| 2. | 4 | All Ways To Rome | 1 | H6 | 58.5 | F. Veron | H.-A. Pantall | 1/2 | 7,9 |
| 3. | 14 | Satchmo Bay | 4 | H9 | 53.5 | T. Piccone | C. Boutin | 1 | 15 |
| 4. | 8 | Caerleon Wind | 15 | M4 | 56.5 | C. Soumillon | Mlle V. Dissaux | 2 | 27 |
| 5. | 13 | Surtsey | 11 | F6 | 54.0 | M. Barzalona | Mlle V. Dissaux | 3/4 | 16 |
Quinté+ - Plat - 48 000€ - 1600m - Collant - Cde à gauche
| Rg. | N° | Chevaux | C | SA | Poids | Jockeys | Entraîneurs | Ecarts | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 11 | Chief Xodipo | 5 | M5 | 52.5 | S. Pasquier | L. A. Urbano-Grajales | 1'45''4 | 4,6 |
| 2. | 6 | Mikos | 11 | H8 | 54.0 | C. Soumillon | Rob. Collet | TETE | 6,5 |
| 3. | 1 | Satchmo Bay | 2 | H7 | 60.0 | T. Piccone | C. Boutin | 1 1/2 | 12 |
| 4. | 9 | Nelson Crack | 1 | F4 | 53.5 | O. Trigodet | J.-L. Laval | NEZ | 14 |
| 5. | 13 | Psy Chic | 6 | H4 | 52.0 | D. Boeuf | Rob. Collet | 1/2 | 8,6 |
Quinté+ - Plat - 50 000€ - 1600m - Lourd - Cde à gauche
| Rg. | N° | Chevaux | C | SA | Poids | Jockeys | Entraîneurs | Ecarts | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 5 | Plaisir Béré | 5 | M4 | 56.5 | A. Crastus | A. Junk | 1'47''1 | 10 |
| 2. | 4 | Dirigeant | 15 | M4 | 57.5 | R. Thomas | A. Gilibert | 1 1/2 | 43 |
| 3. | 1 | Kfar Yona | 9 | M4 | 60.0 | J. Victoire | A. Bonin | CENC | 20 |
| 4. | 11 | Vertem | 14 | H4 | 54.5 | D. Bonilla | C. Boutin | 1 1/2 | 11 |
| 5. | 7 | Naxon | 3 | M4 | 56.0 | D. Boeuf | W. Baltromei | ENC | 10 |
