Quinté+ - Attelé - 150 000€ - 2450m - Cde à droite
| Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 12 | Quaker Jet (D4) | M7 | 2450 | J.-E. Dubois | J.-E. Dubois | 1'11''9 | 3,0 |
| 2. | 2 | Quid de Chahains (D4) | M7 | 2450 | P. Levesque | P. Levesque | 1'12''1 | 7,5 |
| 3. | 15 | Oyonnax (DP) | M9 | 2450 | S. Ernault | V. Brazon | 1'12''1 | 6,3 |
| 4. | 4 | Roc Meslois (D4) | M6 | 2450 | P. Belloche | P. Belloche | 1'12''2 | 17 |
| 5. | 7 | Nuit Torride (D4) | F10 | 2450 | B. Piton | P. Gillot | 1'12''2 | 19 |
Quinté+ - Attelé - 150 000€ - 2450m - Cde à droite
| Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 14 | Oyonnax (D4) | M8 | 2450 | S. Ernault | V. Brazon | 1'11''7 | 2,2 |
| 2. | 12 | Quaker Jet (DP) | M6 | 2450 | J.-E. Dubois | J.-E. Dubois | 1'11''8 | 8,2 |
| 3. | 10 | Ilaria Jet (D4) | F6 | 2450 | J.-M. Bazire | F. Souloy | 1'11''8 | 7,5 |
| 4. | 11 | Nélumbo (D4) | H9 | 2450 | F. Blandin | F. Blandin | 1'11''9 | 15 |
| 5. | 3 | Roc Meslois (D4) | M5 | 2450 | P. Belloche | P. Belloche | 1'12''0 | 14 |
Quinté+ - Attelé - 150 000€ - 2450m - Cde à droite
| Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 8 | Unforgettable | M7 | 2450 | P. Vercruysse | A. J. Mollema | 1'12''6 | 77 |
| 2. | 13 | One du Rib (D4) | M7 | 2450 | J.-L. Cl. Dersoir | J. Hallais | 1'12''7 | 16 |
| 3. | 15 | Nouba du Saptel (D4) | F8 | 2450 | Y. Dreux | P.-A. Geslin | 1'12''9 | 2,5 |
| 4. | 10 | Monte Georgio (D4) | H9 | 2450 | P. Levesque | P. Levesque | 1'13''0 | 9,3 |
| 5. | 11 | Nimrod Boréalis (D4) | H8 | 2450 | M. Abrivard | M. Abrivard | 1'13''0 | 3,7 |
Quinté+ - Attelé - 150 000€ - 2450m - Cde à droite
| Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 11 | Nimrod Boréalis | H7 | 2450 | M. Abrivard | L. D. Abrivard | 1'11''8 | 19 |
| 2. | 13 | Oiseau de Feux (D4) | M6 | 2450 | J.-M. Bazire | F. Souloy | 1'12''1 | 2,0 |
| 3. | 2 | Pole Position (DP) | F5 | 2450 | J.-Ph. Dubois | J. Gaborit | 1'12''3 | 39 |
| 4. | 9 | Olga du Biwetz (D4) | F6 | 2450 | J. Verbeeck | S. Guarato | 1'12''4 | 9,0 |
| 5. | 14 | Kito du Vivier | H10 | 2450 | F. Nivard | F. Boismartel | 1'12''4 | 5,3 |
Quinté+ - Attelé - 140 000€ - 2450m - Cde à droite
| Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 7 | L'Océan d'Urfist (D4) | M8 | 2450 | J. Guelpa | S. Guelpa | 1'13''0 | 49 |
| 2. | 16 | Kito du Vivier (DA) | H9 | 2450 | F. Nivard | F. Boismartel | 1'13''2 | 3,1 |
| 3. | 6 | Lourmarin (D4) | M8 | 2450 | P. Vercruysse | J.-F. Popot | 1'13''2 | 26 |
| 4. | 12 | Loumana Flor (D4) | F8 | 2450 | P. Levesque | B. Kernivinen | 1'13''3 | 31 |
| 5. | 1 | Kayak de Beylev (D4) | H9 | 2450 | Y. Dreux | B. Goetz | 1'13''4 | 52 |
