Quinté+ - Plat - 50 000€ - 1200m - Bon - Cde à droite
| Rg. | N° | Chevaux | C | SA | Poids | Jockeys | Entraîneurs | Ecarts | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 13 | Best of Order | 17 | M4 | 54.0 | F. Veron | E.-J. O'Neill | 1'11''0 | 30 |
| 2. | 10 | El Pib d'Oro | 16 | M5 | 55.5 | M. Guyon | Mlle S.-V. Tarrou | ENC | 61 |
| 3. | 8 | Siréna | 15 | F4 | 56.0 | D. Boeuf | Mme C. Bucher | 1/2 | 15 |
| 4. | 1 | Spectacle du Mars | 18 | H4 | 63.0 | G. Benoist | X. Nakkachdji | 2 1/2 | 5,3 |
| 5. | 11 | Auendon | 1 | H4 | 55.5 | G. Masure | A. Fracas | 1/2 | 11 |
Quinté+ - Plat - 48 000€ - 1200m - Bon - Cde à gauche
| Rg. | N° | Chevaux | C | SA | Poids | Jockeys | Entraîneurs | Ecarts | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 10 | Mister Chop | 13 | H5 | 55.5 | S. Ruis | T. Lemer | 1'09''2 | 4,7 |
| 2. | 18 | Mar Adentro | 7 | H4 | 53.5 | T. Jarnet | R. Chotard (G) | 1 1/2 | 30 |
| 3. | 2 | Désert Océan | 14 | H6 | 60.0 | F. Blondel | G. Collet | CENC | 13 |
| 4. | 12 | Le Valentin | 10 | H4 | 55.0 | C. Soumillon | Y. de Nicolay | ENC | 8,7 |
| 5. | 11 | Caerleon Wind | 2 | M4 | 55.0 | G. Mossé | Mlle V. Dissaux | 1 | 14 |
Quinté+ - Plat - 48 000€ - 1200m - Bon souple - Cde à droite
| Rg. | N° | Chevaux | C | SA | Poids | Jockeys | Entraîneurs | Ecarts | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 14 | Aversham | 8 | H7 | 52.0 | J. Augé | J.-E. Hammond | 1'11''6 | 11 |
| 2. | 11 | Zizany | 11 | M4 | 53.5 | J.-B. Hamel | Rob. Collet | 3/4 | 18 |
| 3. | 4 | Mesnil des Aigles | 2 | M4 | 58.5 | M. Blancpain | Mme C. Barande Barbe | 1/2 | 9,0 |
| 4. | 2 | Dobby Road | 9 | M8 | 60.0 | S. Pasquier | Mlle V. Dissaux | 3/4 | 26 |
| 5. | 12 | Sonic Wine | 6 | F4 | 53.0 | Alex. Badel | Mme M. Bollack-Badel | 1/2 | 17 |
