Overblog Tous les blogs Top blogs Sport Tous les blogs Sport
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
MENU

INFO QUINTE

INFO QUINTE

100 % TURF & QUINTE


Quinté 15 mars 2012

Publié par infoquinte sur 14 Mars 2012, 19:26pm

Catégories : #quinté partants

 

            Deauville      Prix des Falaises

            Plat   handicap divisé   52'000€    3'400 m    PSF  corde a  droite

        zoom_annimaux_38_normal_color_000000_1.png

 

INFOQUINTE

                                                     
Cheval   SA C. Poids Jockey Entraîneur Propriétaire Gains VH Dernières perf.
1 Le Feu du Cie.Porte des oeillères australiennes A.G. Almaraz H6 8 61 I. Mendizabal G. Arizkorre. A.G. Almaraz 92 900€ 40 4p (11) 4p 1p 5p 1p 3p 0p
2 PentathlonPorte des oeillères B. Star H7 7 59 S. Ruis Alex. Fracas B. Star 70 941€ 38 3p (11) 4p 5p 1p 3p 1p 2p
3 A Demain Papa  M.A. Berghgracht H7 1 58,5 L.P. Beuzelin E. Danel M.A. Berghgr. 84 370€ 37,5 1p 2p 2p 6p 4p 8p 1p
4 BenjaminPorte des oeillères australiennes A. Urbanograjales Luis H7 4 58 J. Victoire La. Urbano G. A. Urbanogra. 176 750€ 37 7p 2p (11) 5p 4p 1p 3p 1p
5 Charybde En Scyl. C. Martinon M5 15 58 D. Santiago C. Martinon C. Martinon 64 600€ 37 5p 6p 5p 3p 4p 2p 4p 4p
6 Kardo D.V. Mitzlaff M5 2 57,5 C. Soumillon Wern. Baltro. D.V. Mitzlaf. 69 533€ 36,5 6p 2p 0p 1p (11) 6p 8p 0p
7 RentoPorte des oeillères australiennes Ascot H9 13 57 S. Pasquier D. Prod'Homm. Ascot 265 400€ 36 6p 3p 0p 1p (11) 0p 7p 2p
8 Poincon de Fr.Porte des oeillères R. Dwek H8 16 57 M. Barzalona Ha. Pantall R. Dwek 114 290€ 36 0p 5p 8p 1p (11) 0p 8p 2p
9 Speedy Crown J. Seror H6 10 56,5 T. Jarnet M. Nigge (S) J. Seror 89 450€ 35,5 7p (11) 1p 1p 2p 3p 6p 8p
10 Parle Toujour.Porte des oeillères N. S.A.R.L. F6 9 56,5 A. Roussel J. Boisnard . N. S.A.R.L. 67 930€ 35,5 1p 0p (11) 7p 4p 0p 0p 5p
11 Kapirovska O. Carli F4 11 55,5 O. Peslier E. Danel O. Carli 30 600€ 36,5 0p 0p 1p 5p 8p 1p 0p 0p
12 Aggregate C. Sirletti H5 12 54 T. Thulliez J. Heloury C. Sirletti 54 900€ 33 3p 5p (11) 2p 3p 3p 3p 1p
13 Je Suis LaPorte des oeillères australiennes C. Zass H5 5 54 F. Prat M. Nigge (S) C. Zass 70 000€ 33 5p 2p (11) 1p 0p 7p 0p 8p
14 African Deser.Porte des oeillères australiennes V. Motheu H4 3 53,5 B. Raballand Jp. Delaport. V. Motheu 31 500€ 34,5 3p 1p 9p 0p (11) 0p 8p 1p
15 RiwanPorte des oeillères australiennes P. Rechsteiner H4 6 53,5 M. Guyon Ha. Pantall P. Rechstein. 25 150€ 34,5 7p 3p 1p 5p 3p 4p 0p
16 Korgon (GB)Porte des oeillères australiennes S.C. Tibi H4 14 53,5 A. Hamelin Jl. Guilloch. S.C. Tibi 24 900€ 34,5 1p 2p 3p 0p 6p 3p 1p

Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article

Archives

Nous sommes sociaux !

Articles récents